

| Bootstyp | : | Admiralsbarkasse | Länge über Alles | : | 10,50 m | |
| Klasse | : | Breite | : | 2,50 m | ||
| Schiffswerft | : | Tiefgang | : | 0,80 m | ||
| Höhe über Wasser | : | 2,80 m | ||||
| Baunummer | : | Wasserverdrängung | : | 8,50 t | ||
| Baujahr | : | 1936 | Geschwindigkeit | : | ||
| Motortyp | : | SA4M517 | Leistung | : | 51 kw (70 PS) | |
| Hersteller | : | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | Drehzahl | : | 1.200 U/min | |
| Köln-Deutz | Zylinder | : | 4 | |||
| Motor Nr. | : | Betriebsstoff | : | Diesel | ||
| Baujahr | : | 1936 | ||||
Schiffsdetail-Zeichnung vom 11,5-m-Chefboot (© Jürgen Eichardt)