

| Bootstyp | : | Verkehrsboot (V-Boot) | Länge über Alles | : | 11,70 m | |
| Klasse | : | Barkasse 2 | Breite | : | 2,70 m | |
| Schiffswerft | : | Karl Vertens Werft GmbH | Tiefgang | : | 0,80 m | |
| Winning / Schleswig (D) | Höhe über Wasser | : | ||||
| Baunummer | : | 560 | Wasserverdrängung | : | ||
| Baujahr | : | 1957 | Geschwindigkeit | : | ||
| Motortyp | : | SA4M517 | Leistung | : | 33 kw (45 PS) | |
| Hersteller | : | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | Drehzahl | : | 800 U/min | |
| Köln-Deutz | Zylinder | : | 4 | |||
| Motor Nr. | : | 2449165-68 | Betriebsstoff | : | Diesel | |
| Baujahr | : | 1958 | ||||
Schiffsdetail-Zeichnung vom 11,5-m-Verkehrsboot (© Jürgen Eichardt)