
Schon seit mehr als 150 Jahren bedient sich Deutschland zur Ausbildung des Nachwuchses von Marineoffizieren, in fast ununterbrochener Reihenfolge, kleinerer Segelboote und großer Segelschulschiffe. Daran hat sich auch im Zeitalter moderner Kriegsschiffe nichts geändert, wie die große Übereinstimmung mit vielen anderen Marinen in Ost und West zeigt.
Gott sei Dank wie wir immer sagen, denn ansonsten würde das schönste Schiff der Marine fehlen - die 'Gorch Fock'. Viele wissen gar nicht, dass sie sogar fünf Schwesterschiffe hat, die bis auf ein Schiff, alle noch existieren.
| Name | Baujahr | Type | Bemerkungen |
| Albatros | 1868 | Schoner | 1940 SSS der Kriegsmarine |
| Albert Leo Schlageter | 1937 | Bark | 1961 SSS Sagres II (Portugal) |
| Amazone | 1843 | Segelkorvette | November 1861 vor der niederländischen Küste verschollen |
| Asta | 1971 | Sloop | Schulschiff der Deutschen Marine |
| Atlanta | 1901 | Schoner | 1934 Yachtschule Neustadt |
| Blücher (SMS) | 1877 | Kreuzerfregatte | 1907 nach Kesselexplosion außer Dienst gestellt |
| Duhnen | 1912 | Schoner | 1933 Ersatz für Niobe |
| Edith | 1923 | Yacht | 1933 Ersatz für Niobe |
| Gneisenau (SMS) | 1880 | Kreuzerfregatte | 16.12.1900 im Sturm vor dem Hafen von Malaga gesunken |
| Gorch Fock (I) | 1933 | Bark | 1950 SSS Towarischtsch (Ukraine); 29.11.2003 in Stralsund |
| Gorch Fock (II) | 1958 | Bark | 1958 SSS der Deutschen Marine |
| Gud-Win | 1883 | Schoner | 1932 Ersatz für Niobe |
| Hanseat | 1899 | Gaffelschoner | 1939 Ausbildungsschiff für Seeflieger |
| Herbert Norkus | 1939 | Bark | nicht vollendet |
| Horst Wessel | 1936 | Bark | 1946 SSS Eagle (US Coast Guard) |
| Jutta | 1923 | Yacht | 1933 Ersatz für Niobe |
| Medusa | 1934 | Logger | 1942 SSS für Kriegsmarine auf Lemnos |
| Moltke (SMS) | 1877 | Kreuzerfregatte | 1920 abgewrackt |
| Niobe (SMS) | 1849 | Segelfregatte | 1908 abgewrackt |
| Niobe | 1913 | Jackass-Bark | 1922 SSS Kriegsmarine; 26.07.1932 vor Fehmarn gekentert |
| Nordwind | 1945 | Ketsch | 1956 Schulschiff der Deutschen Marine |
| Orion | 1921 | Schoner | 1933 Ersatz für Niobe |
| Schwarzer Husar | 1902 | 3-Mast-Schoner | 1939 SSS für die Kriegsmarine |
| Stein (SMS) | 1879 | Kreuzerfregatte | ab 1908 Hulk; 1920 abgewrackt |
| Stosch (SMS) | 1877 | Kreuzerfregatte | 1907 abgewrackt |
| Thetis (SMS) | 1840 | Segelfregatte | 1894 abgewrackt |
| Westwind | 1938 | 12 m R-Yacht | 1956 Schulschiff der Deutschen Marine |
| Winterhude | 1898 | Vollschiff | 1944 Umbau zum Segelschulschiff; kein Einsatz |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!