

| Schiffstyp | : | Viermastbark |
| Schiffsklasse | : | Frachtsegler |
| Segelschulschiff (ab 1952) | ||
| Kiellegung | : | - |
| Stapellauf | : | 29. Juli 1905 |
| Indienststellung | : | 18. Oktober 1905 |
| Gesunken | : | 21. September 1957 |
| Bauwerft | : | Blohm & Voss |
| Hamburg, Deutschland | ||
| Baunummer | : | 180 |
| Länge über alles | : | 114,50 m |
| Breite | : | 14,14 m |
| Tiefgang | : | 7,26 m |
| Wasserverdrängung | : | - |
| Masthöhe über Wasser | : | 51,20 m (über Deck) |
| Segelfläche | : | 3.600 qm |
| Maschinenanlage | : | 6 Zyl. Krupp-Diesel (seit 1951) |
| Leistung | : | 662 kw (900 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | : | ca. 6,50 kn unter Motor |
| ca. 13,50 kn unter Segeln | ||
| Besatzung | : | 25 - 35 Mann Stammbesatzung |
| 86 Kadetten | ||
| Nation | : | Deutschland |
| Heimathafen | : | Hamburg |
| Eigner | : | Reederei F. Laeisz |
| Verwendung | : | Frachtsegler und Schullschiff |
Die 'Pamir' war eine 1905 für die Hamburger Reederei F. Laeisz gebaute Viermastbark. Sie gehörte zu den wegen ihrer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit berühmten "Flying-P-Linern" und wurde daher traditionsgemäß auf einen mit "P" beginnenden Namen getauft, auf den des zentralasiatischen Pamir-Gebirges.
1932 gewann sie die so genannte Weizenregatta, eine Wettfahrt von Großseglern auf Frachtfahrt von Australien nach Europa. 1949 umrundete die 'Pamir' als letzter Windjammer ohne Hilfsmotor Kap Hoorn auf Frachtfahrt. In den 50er Jahren wurde sie, ebenso wie die 'Passat', als frachtfahrendes Segelschulschiff für die deutsche Handelsschifffahrt eingesetzt. Die beiden Schiffe waren die letzten frachtfahrenden Großsegler Deutschlands und gehörten mit der Drumcliff zu den letzten drei frachtfahrenden Großseglern weltweit.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!