
Diese Liste enthält die wichtigsten Bezeichnungen, die von der NATO für Kriegsschiffe verwendet werden. Spezielle nationale Bezeichnungen und diverse Unterklassen wurden nicht berücksichtigt.
| A | Hilfsfahrzeug | auxiliary vessel | ||
| AD | Dockschiff | dockship | ||
| AEM | Flugkörperversorger | missile support ship | ||
| AG | Forschungs- und Vermessungsschiff | research und surveying ship | ||
| AGFL | Mehrzweck-Führungsschiff (kleines) | miscellaneous command ship (small) | ||
| AGI | Aufklärungsschiff | intelligence collector | ||
| AH | Lazarettschiff | hospital ship | ||
| AI | Eisbrecher | icebreaker | ||
| AK | Fracht- und Versorgungsschiff | cargo ship und supply ship | ||
| AN | Netzleger | netlayer | ||
| AO | Tanker | tanker | ||
| AP | Truppentransporter | troop carrier | ||
| AR | Begleit- und Werkstattschiff | depot- and repairship | ||
| AT | Schlepper und Bergungsfahrzeug | tugs and salvage vessel | ||
| B | Schlachtschiff | battleship | ||
| BBG | Flugkörper-Großkampfschiff | guided missile capital ship (nur USA / Missouri-Klasse) | ||
| C | Kreuzer | cruiser | ||
| CA | Schwerer Kreuzer | heavy cruiser | ||
| CC | Flugkörper-Kreuzer | guided missile cruiser | ||
| CG | Flugkörper-Kreuzer | guided missile cruiser | ||
| CGC | Flugkörper-Führungskreuzer | guided missile cruiser, command facilities | ||
| CH | Hubschrauberkreuzer | helicopter cruiser | ||
| CHG | Hubschrauberkreuzer mit Flugkörperbewaffnung | helicopter ship, guided missile | ||
| CL | Leichter Kreuzer | light cruiser | ||
| D | Zerstörer | destroyer | ||
| DB | Zerstörerführer, Großzerstörer | destroyer leader, large destroyer | ||
| DBG | Flugkörper-Zerstörer | guided missile destroyer | ||
| DD | Flottenzerstörer | fleet destroyer | ||
| DDG | Flugkörper-Zerstörer | guided missile destroyer | ||
| DEL | Geleitzerstörer | escort destroyer | ||
| DG | Flugkörper-Zerstörer | guided missile destroyer | ||
| F | Fregatte | frigate | ||
| FE | Geleitfregatte | escort frigate | ||
| FF | Schnelle Fregatte | fast frigate | ||
| FG | Flugkörper-Fregatte | fleet destroyer | ||
| FS | Korvette | corvette (small frigate) | ||
| L | Landungsfahrzeug | landing vessel | ||
| LACV | Luftkissenlandungsfahrzeug | air cushion landing craft | ||
| LC | Landungsboot | landing craft | ||
| LCA | Angriffslandungsboot | assault landing craft (nur Großbritannien und USA) | ||
| LCC | Kontroll-Landungsboot | control landing craft (nur Großbritannien und USA) | ||
| LCI | Infanterielandungsboot | infantry landing craft (nur Großbritannien und USA) | ||
| LCM | Fahrzeuglandungsboot | vehicle landing craft (nur Großbritannien und USA) | ||
| LCP | Mannschaftslandungsboot | troop landing craft (nur Großbritannien und USA) | ||
| LCT | Panzerlandungsboot | tank landing craft (nur Großbritannien und USA) | ||
| LD | Docklandungsschiff | dock landing ship | ||
| LF | Landungs-Führungsschiff | landing flagship | ||
| LH | Großes Landungsschiff | amphibious assault ship | ||
| LP | Amphibischer Truppentransporter | amphibious transport | ||
| LPSS | Amphibisches Transport Unterseeschiff | amphibious transport submarine (zählt in der US-Navy zu Landungsschiffen) | ||
| LS | Landungsschiff | landing ship | ||
| LSI | Infanterielandungsschiff | infantry landing ship (nur Großbritannien und USA) | ||
| LSL | Nachschub-Landungsschiff | logistic landing ship (nur Großbritannien) | ||
| LST | Panzerlandungsschiff | tank landing ship (nur Großbritannien und USA) | ||
| M | Minensucher | minesweeper | ||
| MB | Großer Minensucher | large minesweeper | ||
| MS | Kleiner Minensucher | small minesweeper | ||
| N | Minenleger | mineleyer | ||
| NB | Großer Minenleger | large minelayer | ||
| NS | Kleiner Minenleger | small minelayer | ||
| P | Kleines Kriegsschiff | small fighting vessel | ||
| PB | Patrouillenboot | patroler | ||
| PBF | Schnellboot | patrol boat | ||
| PBFG | Flugkörper-Schnellboot | guided missile patrol boat | ||
| PC | U-Jäger | subchaser (nur USA) | ||
| PCG | Flugkörper-Korvette | guided missile patrol craft | ||
| PF | Schnellboot | fast patrol boat | ||
| PFGM | Flugkörper-Korvette | guided missile patrol craft | ||
| PG | Flugkörper-Schnellboot | guided missile patrol boat | ||
| PP | Wachfahrzeug | patrol vessel | ||
| PR | Flußkriegsschiff/-Boot | river fighting ship/boat | ||
| R | Flugzeugträger | aircraft carrier | ||
| RB | Großer Träger | big carrier | ||
| RE | Geleiträger | escort carrier | ||
| RH | Hubschrauberträger | helikopter carrier | ||
| RL | Leichter Träger | light carrier | ||
| CVSG | U-Jagd-Flugzeugträger | ASW-aircraft carrier | ||
| S | U-Boot | submarine | ||
| SB | strategisches U-Boot mit ballistischen Flugkörpern | ballistic missile submarine | ||
| SC | Küsten U-Boot | coastal submarine | ||
| SG | Flugkörper-U-Boot | guided missile submarine | ||
| SS | Angriffs-U-Boot | attack submarine | ||
| SSB | strategischer Unterwasser-Flugkörperträger | strategic ballistic missile carrier | ||
| SSBN | Atomangetriebenes Strategisches Unterseeboot | strategic ballistic missile submarine, nuclear powered | ||
| SSAG | Hilfs-Unterseeboot | auxiliary submarine | ||
| SSC | Küsten-U-Boot | coastal submarine | ||
| SSG | Flugkörper-U-Boot | guided missile submarine | ||
| SSN | U-Boot mit Nuklearantrieb | nuclear propulsion submarine | ||
| SSR | Radar-U-Boot | radar picket submarine | ||
| SZ | Kleinst-U-Boot | midget submarine | ||
Die Flugzeugträger der US Navy werden im Gegensatz zu den europäischen Trägern mit CV bezeichnet, da sie anfangs den Kreuzern zugeordnet wurden. Somit hatten sie erst die Kreuzerkennung C und erhielten erst 1928 ein V hinzu, so dass die heutige Bezeichnung CV nun fär Carrier Vessel steht.
| CV | Flugzeugträger | aircraft carrier | ||
| CVA | Angriffsflugzeugträger | attack aircraft carrier (zuvor CV und CVB) | ||
| CVN | Flugzeugträger mit Nuklearantrieb | aircraft carrier, nuclear propulsion | ||
| CVAN | Angriffsflugzeugträger mit Nuklearantrieb | attack aircraft carrier, nuclear propulsion | ||
| CVB | Großflugzeugträger | large aircraft carrier (später CVA) | ||
| CVE | Geleitflugzeugträger | escort aircraft carrie (davor ACV, später u.a. CVHA und CVU) | ||
| CVH | Hubschrauberträger | helicopter carrier | ||
| CVL | Leichter Flugzeugträger | small aircraft carrier (nicht mehr in der Klassifizierung) | ||
| CVS | Unterstützungsträger | support aircraft carrier | ||
| CVSG | U-Boot-Jagd-Flugzeugträger | ASW-aircraft carrier, guidet missile | ||
| CVT | Schulträger | raining aircraft carrier (seit 1968) | ||
| CVU | Transportträger | utility aircraft carrier (vorher CVE und ACV für Flugzeugtransporter) | ||