Militär
Die besten Zerstörer
Andrea Doria
Die Lenkwaffenzerstörer der Andrea Doria Klasse (Horizon Projekt) sind Mehrzweckschiffe mit Schwerpunkt auf der Flugabwehr für einen Flottenverband und Fähigkeiten im Bereich der kurzen und mittleren Verteidigungsreichweite. Außerdem sind sie in der Lage, U-Boot- und Überwassergefechte zu führen.
Sie decken ein breites Spektrum an maritimen Aktivitäten ab, das von hochintensiven militärischen Operationen bis hin zu maritimen Sicherheitseinsätzen reicht. Dazu gehören das Eskortieren eines Trägerverbandes oder Marinekonvois, Führung gemeinsamer und kombinierter maritimer Operationen in allen Formen der Luft- und Seekriegsführung, Operationen zur Bekämpfung der Piraterie, sowie Hilfseinsätze bei Naturkatastrophen, Krisenreaktion und humanitäre Einsätze.
Das Schiff wurde so konzipiert, dass es durch den Einsatz von Tarnkappentechnologie für den Rumpf und die Aufbauten so wenig wie möglich vom Radar erfasst werden kann. Die Seetüchtigkeit bei ungünstigen Wetterverhältnissen wird durch zwei Stabilisatorenpaare gewährleistet.
Die Zerstörer haben einen Hangar für einen Hubschrauber vom Typ NHIndustries SH90A (NH90 NFH) oder AgustaWestland AW101. Dieser wird für Such- und Rettungseinsätze, Versorgungseinsätze oder wenn entsprechend ausgerüstet, für die U-Boot-Abwehr über große Entfernungen eingesetzt.
Bewaffnung
3 x | 76 mm Lightweight Naval Gun 76/62 Super Rapid (SR) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A50 with 48 cells • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 15 (range 30 km) • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 30 (range 120 km) |
4 x | Guided Missile Launching System (GMLS) each with 2 canister • Surface-to-surface Missile (SSM) MK2/A (range 180 km) |
2 x | 25 mm Autocannon (ATC) KBA 25/80 |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/1 each with 2 tubes • Torpedo MU90 Impact |
Sensoren
EMPAR | 3D PAR Multi Function Radar (MFR) | C-Band |
S1850M | 3D PESA Multi Mission Radar (MMR) | L-Band |
RAN 30X/I | 2D Air & Surface Surveillance Radar | X-Band |
NA-25X (2x) | Fire Control Radar (FCR) for main Gun 76/62 SR | I-Band |
VAMPIR MB | InfraRed Search and Track (IRST) | |
UMS 4110 CL | Hull-mounted Sonar (HMS) |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
Sea Viper | Principal Anti-Air Missile System (PAAMS) |
SIGEN | Electronic Warfare (EW) |
NETTUNO 4100 | Electronic Countermeasures System (ECM) |
Abwehrsysteme
SCLAR-H (2x) | Decoy Launching System (DLS) |
SLAT (2x) | Anti-torpedo Decoy |
LW MASS CS-424 | Multirole Acoustic Stabilized System (MASS) |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | Frankreich Italien |
Bauwerft | Fincantieri Riva Trigoso, Italy Fincantieri Muggiano, Italy |
Bauzeitraum | 2002 - 2009 |
Stapellauf Typschiff | 15.10.2005 |
Indienststellung | 2007 - 2009 |
Geplant | 4 |
Fertiggestellt | 2 |
Aktiv | 2 |
Annulliert | 2 |
Schiffsklasse | Lenkwaffenzerstörer (DDG) |
Einsatzbereich | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) Surface Warfare (SuW) |
Stückpreis | ca. € 1,5 Bio ($ 1,6 Bio) |
Technische Daten | |
Breite | 20,30 m (66.61 ft) |
Länge | 152,90 m (501.64 ft) |
Tiefgang | 7,60 m (24.93 ft) |
Verdrängung | 7.770 t (7,647 L/T) |
Marschfahrt | 2 x Pielstick 12PA6-STC • 12 Zylinder • 4.320 kW (5.874 PS) |
Leistung insgesamt | 8.640 kW (11.748 PS) |
Höchstfahrt | 2 x Gasturbinen • General Electric LM2500+ • 17-stufiger Verdichter • 20.500 kW (27.872 PS) |
Leistung insgesamt | 41.000 kw (55.744 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Propeller |
Antriebskonzept | CODOG (Combined Gas and Gas) |
Geschwindigkeit | 29 kn / 53,7 km/h (33.4 mph) |
Reichweite | 7.019 sm / 13.000 km (8,078 mi) |
Schiffsbesatzung | 236 (255 maximal) |
Flugpersonal | 13 |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 1 x SH90A oder AW101 |
Einheiten
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country |
D553 | Andrea Doria | 19.07.2002 | 15.10.2005 | 22.12.2007 | AAW/ASW/SuW | Italian Navy |
D554 | Caio Duilio | 19.09.2003 | 23.10.2007 | 03.04.2009 | AAW/ASW/SuW | Italian Navy |