Flotte
Marinekutter MELLON
Bootsdaten
Boots Typ | : | Marinekutter | Länge über Alles | : | 8,50 m | |
Klasse | : | 940 | Breite | : | 2,47 m | |
Schiffswerft | : | Tiefgang | : | 1,20 m (fester Kiel) | ||
Höhe über Wasser | : | |||||
Baunummer | : | 1274 | Wasserverdrängung | : | 2,50 t | |
Baujahr | : | 1959 | Geschwindigkeit | : | ||
Fock | : | 6,69 qm | ||||
Genua | : | 8,00 qm | ||||
Großsegel | : | 12,10 qm | ||||
Besansegel | : | 5,28 qm | ||||
Spinnaker | : | 30,00 qm |
Motordaten
Motor Typ | : | 3 LKN | Leistung | : | 22 kw (30 PS) | |
Hersteller | : | Güldner | Drehzahl | : | 2.600 U/min | |
Aschaffenburg | Zylinder | : | 3 | |||
Baujahr | : | Betriebsstoff | : | Diesel |