Links
Wetter
Allgemein
![]() | Deutscher Wetterdienst |
![]() | Windfinder |
Wetterdaten
![]() | Kieler Förde |
![]() | Kieler Bucht (West) |
![]() | Eckernförder Bucht |
![]() | Schlei |
![]() | Kieler Bucht (Ost) |
![]() | Lübecker Bucht |
![]() | Deutscher Wetterdienst |
![]() | Windfinder |
![]() | Kieler Förde |
![]() | Kieler Bucht (West) |
![]() | Eckernförder Bucht |
![]() | Schlei |
![]() | Kieler Bucht (Ost) |
![]() | Lübecker Bucht |
Quick Links
Wetterdaten
RK Abend
Mai bis September
jeden Fr ab 17:00 Uhr
V-Boot 'KUDDEL'
Sportboothafen Wik
Kiellinie 215, 24106 Kiel
Kontakt
RK Marine Kiel
02 gewrahcS
leiK 94142
4085042 134 94+