Infos
Zugriffsstatistik
Jahresübersicht
Jahr | Tagesdurchschnitt | Jahresumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
2006 | 29 | 132 | 551 | 10.524 | 48.325 | 201.113 |
2007 | 81 | 197 | 1.347 | 29.692 | 71.728 | 491.515 |
2008 | 99 | 286 | 1.083 | 36.228 | 104.828 | 396.252 |
2009 | 66 | 173 | 798 | 24.218 | 63.304 | 291.319 |
2010 | 100 | 196 | 1.111 | 36.540 | 71.424 | 405.615 |
2011 | 116 | 238 | 1.399 | 42.386 | 87.049 | 510.570 |
2012 | 89 | 330 | 1.249 | 32.392 | 120.961 | 457.023 |
2013 | 178 | 538 | 3.084 | 64.981 | 196.262 | 1.125.607 |
2014 | 183 | 495 | 3.247 | 66.680 | 180.522 | 1.185.313 |
2015 | 250 | 731 | 4.147 | 91.162 | 266.836 | 1.513.751 |
2016 | 310 | 828 | 4.102 | 113.615 | 303.054 | 1.501.345 |
2017 | 346 | 1.013 | 5.374 | 126.145 | 369.655 | 1.961.670 |
2018 | 499 | 1.296 | 9.111 | 182.125 | 473.022 | 3.325.500 |
2019 | 754 | 1.650 | 13.019 | 275.039 | 602.290 | 4.752.035 |
2020 | 693 | 1.334 | 18.272 | 253.660 | 488.423 | 6.687.606 |
2021 | 335 | 759 | 3.481 | 122.337 | 277.133 | 1.270.608 |
2022 | 355 | 1.199 | 8.068 | 129.658 | 437.496 | 2.944.778 |
2023 | 330 | 958 | 7.759 | 120.488 | 349.717 | 2.832.216 |
Summe: | 1.757.870 | 4.512.029 | 31.853.836 |
Übersicht der letzten 12 Monate
Monat / Jahr | Tagesdurchschnitt | Monatssumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
Sep 2023 | 441 | 2.051 | 8.379 | 13.239 | 61.540 | 251.356 |
Aug 2023 | 480 | 2.187 | 9.818 | 14.865 | 67.793 | 304.358 |
Jul 2023 | 453 | 987 | 7.004 | 14.049 | 30.611 | 217.128 |
Jun 2023 | 442 | 920 | 9.460 | 13.256 | 27.595 | 283.797 |
Mai 2023 | 444 | 976 | 9.926 | 13.777 | 30.259 | 307.707 |
Apr 2023 | 391 | 944 | 7.612 | 11.719 | 28.313 | 228.363 |
Mär 2023 | 415 | 1.139 | 9.474 | 12.868 | 35.322 | 293.689 |
Feb 2023 | 386 | 1.063 | 10.258 | 10.803 | 29.777 | 287.226 |
Jan 2023 | 513 | 1.242 | 21.245 | 15.912 | 38.507 | 658.592 |
Dez 2022 | 377 | 1.305 | 12.015 | 11.684 | 40.444 | 372.450 |
Nov 2022 | 435 | 2.425 | 11.255 | 13.040 | 72.744 | 337.644 |
Okt 2022 | 420 | 2.186 | 11.958 | 13.034 | 67.757 | 370.690 |
Länderübersicht
# | Land | TLD | Seiten | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | de | 19.523.870 | 20.522.893 |
2 | ![]() | Netzwerke | net | 2.012.440 | 4.108.464 |
3 | ![]() | Firmen | com | 2.882.791 | 3.884.742 |
4 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | us | 675.838 | 746.468 |
5 | ![]() | Österreich | at | 380.347 | 392.452 |
6 | ![]() | Schweiz | ch | 364.041 | 379.064 |
7 | ![]() | Unbekannt | 244.893 | 336.171 | |
8 | ![]() | Europäische Union | eu | 84.918 | 132.621 |
9 | ![]() | Russische Föderation | ru | 88.259 | 131.085 |
10 | ![]() | Frankreich | fr | 82.544 | 94.728 |
11 | ![]() | Niederlande | nl | 79.120 | 92.974 |
12 | ![]() | China | cn | 33.300 | 58.420 |
13 | ![]() | Italien | it | 54.003 | 57.906 |
14 | ![]() | Polen | pl | 42.867 | 47.460 |
15 | ![]() | Schweden | se | 34.585 | 42.414 |
16 | ![]() | Allgemeine Firmen | biz | 39.942 | 40.918 |
17 | ![]() | Dänemark | dk | 35.075 | 39.290 |
18 | ![]() | Tschechien | cz | 25.373 | 33.912 |
19 | ![]() | Vereinigtes Königreich (alt) | gb | 29.319 | 33.194 |
20 | ![]() | Brasilien | br | 25.592 | 28.294 |
21 | ![]() | Belgien | be | 23.912 | 27.577 |
22 | ![]() | Israel | il | 26.107 | 26.266 |
23 | ![]() | Luxembourg | lu | 19.557 | 23.925 |
24 | ![]() | Türkei | tr | 21.366 | 22.440 |
25 | ![]() | St. Helena | sh | 21.678 | 21.779 |
26 | ![]() | Norwegen | no | 20.455 | 21.507 |
27 | ![]() | Ukraine | ua | 18.566 | 21.025 |
28 | ![]() | Rumänien | ro | 15.962 | 19.643 |
29 | ![]() | Spanien | es | 16.418 | 18.977 |
30 | ![]() | Kroatien | hr | 17.444 | 17.787 |
31 | ![]() | Ungarn | hu | 13.876 | 16.046 |
32 | ![]() | Organisationen | org | 13.622 | 15.220 |
33 | ![]() | Grienchenland | gr | 14.374 | 15.185 |
34 | ![]() | Sowjetunion (UdSSR) | su | 466 | 12.263 |
35 | ![]() | Finnland | fi | 5.747 | 11.519 |
36 | ![]() | Kanada | ca | 8.038 | 9.735 |
37 | ![]() | Portugal | pt | 8.501 | 9.063 |
38 | ![]() | Australien | au | 8.447 | 9.012 |
39 | ![]() | Wallis und Futuna Inseln | wf | 6 | 8.085 |
40 | ![]() | Thailand | th | 6.458 | 6.919 |
41 | ![]() | Japan | jp | 5.290 | 5.908 |
42 | ![]() | Vereinigtes Königreich | gb | 5.508 | 5.585 |
43 | ![]() | Informationsanbieter | info | 5.240 | 5.237 |
44 | ![]() | US Militär | mil | 4.053 | 4.289 |
45 | ![]() | Indien | in | 2.953 | 4.016 |
46 | ![]() | Afghanistan | af | 3.289 | 3.293 |
47 | ![]() | Irland | ie | 2.440 | 3.067 |
48 | ![]() | Chile | cl | 2.007 | 2.693 |
49 | ![]() | Slowakei | sk | 1.960 | 2.304 |
50 | ![]() | Ägypten | eg | 2.174 | 2.186 |
51 | ![]() | Hong Kong | hk | 321 | 2.064 |
52 | ![]() | Mexiko | mx | 1.842 | 2.022 |
53 | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | ae | 1.993 | 2.014 |
54 | ![]() | Südafrika | za | 1.574 | 1.979 |
55 | ![]() | Philippinen | ph | 1.809 | 1.882 |
56 | ![]() | Argentinien | ar | 1.048 | 1.852 |
57 | ![]() | US Bildungseinrichtung | edu | 1.468 | 1.837 |
58 | ![]() | Serbien | rs | 1.548 | 1.709 |
59 | ![]() | Südkorea | kr | 922 | 1.703 |
60 | ![]() | Neuseeland | nz | 1.388 | 1.690 |
61 | ![]() | Indonesien | id | 1.492 | 1.663 |
62 | ![]() | Singapur | sg | 1.116 | 1.630 |
63 | ![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | io | 1.548 | 1.614 |
64 | ![]() | Litauen | lt | 1.339 | 1.606 |
65 | ![]() | Bulgarien | bg | 1.278 | 1.515 |
66 | ![]() | Albanien | al | 1.292 | 1.300 |
67 | ![]() | Lettland | lv | 657 | 1.193 |
68 | ![]() | Zypern | cy | 986 | 1.176 |
69 | ![]() | Pakistan | pk | 1.058 | 1.141 |
70 | ![]() | Alte Arpanet-Adressen | arpa | 1.172 | 1.123 |
71 | ![]() | Irak | iq | 282 | 1.080 |
72 | ![]() | Weißrussland | by | 1.050 | 1.072 |
73 | ![]() | Togo | tg | 0 | 995 |
74 | ![]() | Algerien | dz | 896 | 928 |
75 | ![]() | Kap Verde | cv | 887 | 887 |
76 | ![]() | Seychellen | sc | 592 | 884 |
77 | ![]() | Tuvalu | tv | 859 | 876 |
78 | ![]() | Kolumbien | co | 514 | 826 |
79 | ![]() | International | int | 761 | 811 |
80 | ![]() | Myanmar (Burma) | mm | 61 | 796 |
81 | ![]() | Taiwan | tw | 723 | 788 |
82 | ![]() | Marokko | ma | 675 | 732 |
83 | ![]() | Estland | ee | 495 | 707 |
84 | ![]() | Mauritius | mu | 630 | 630 |
85 | ![]() | Usbekistan | uz | 609 | 611 |
86 | ![]() | Bosnien und Herzegowina | ba | 512 | 598 |
87 | ![]() | Saudi Arabien | sa | 521 | 529 |
88 | ![]() | Malaysia | my | 381 | 523 |
89 | ![]() | Jamaika | jm | 514 | 514 |
90 | ![]() | Elfenbeinküste | ci | 475 | 475 |
91 | ![]() | Bangladesch | bd | 3 | 462 |
92 | ![]() | Liechtenstein | li | 419 | 429 |
93 | ![]() | Franz. Sued-Territorien | tf | 0 | 415 |
94 | ![]() | Libanon | lb | 404 | 405 |
95 | ![]() | Vietnam | vn | 340 | 394 |
96 | ![]() | Moldawien | md | 175 | 392 |
97 | ![]() | Island | is | 360 | 369 |
98 | ![]() | Färöer Inseln | fo | 363 | 363 |
99 | ![]() | Jordanien | jo | 354 | 363 |
100 | ![]() | Peru | pe | 339 | 353 |
101 | ![]() | Nigeria | ng | 348 | 351 |
102 | ![]() | Uruguay | uy | 295 | 330 |
103 | ![]() | US Behörde | gov | 266 | 320 |
104 | ![]() | Mazedonien | mk | 292 | 312 |
105 | ![]() | Kuba | cu | 304 | 305 |
106 | ![]() | Montenegro | me | 295 | 303 |
107 | ![]() | Tokelau | tk | 270 | 271 |
108 | ![]() | Iran | ir | 246 | 253 |
109 | ![]() | Aserbaidschan | az | 251 | 251 |
110 | ![]() | Dominikanische Republik | do | 176 | 235 |
111 | ![]() | Jugoslawien | yu | 55 | 229 |
112 | ![]() | Bahrain | bh | 181 | 189 |
113 | ![]() | Äthiopien | et | 165 | 171 |
114 | ![]() | Mali | ml | 164 | 164 |
115 | ![]() | Katar | qa | 148 | 148 |
116 | ![]() | Oman | om | 145 | 148 |
117 | ![]() | Antigua und Barbuda | ag | 125 | 145 |
118 | ![]() | Malediven | mv | 124 | 125 |
119 | ![]() | Venezuela | ve | 113 | 123 |
120 | ![]() | Paraguay | py | 101 | 112 |
121 | ![]() | Benin | bj | 104 | 104 |
122 | ![]() | Slowenien | si | 88 | 100 |
123 | ![]() | Kokos-Inseln | cc | 96 | 97 |
124 | ![]() | Museum | museum | 9 | 95 |
125 | ![]() | Malta | mt | 41 | 93 |
126 | ![]() | Palau | pw | 3 | 90 |
127 | ![]() | Kamerun | cm | 80 | 80 |
128 | ![]() | Angola | ao | 78 | 78 |
129 | ![]() | Monaco | mc | 69 | 69 |
130 | ![]() | Niger | ne | 62 | 62 |
131 | ![]() | Syrien | sy | 24 | 25 |
132 | ![]() | Namibia | na | 21 | 21 |
133 | ![]() | Samoa | ws | 15 | 15 |
134 | ![]() | Niue | nu | 5 | 13 |
135 | ![]() | Mosambik | mz | 6 | 11 |
136 | ![]() | Guatemala | gt | 10 | 10 |
137 | ![]() | Costa Rica | cr | 9 | 10 |
138 | ![]() | Georgien | ge | 7 | 8 |
139 | ![]() | Kasachstan | kz | 1 | 8 |
140 | ![]() | Niederländischen Antillen | an | 7 | 7 |
141 | ![]() | Nicaragua | ni | 2 | 2 |
142 | ![]() | Tansania | tz | 1 | 1 |
143 | ![]() | Grönland | gl | 1 | 1 |
144 | ![]() | Ghana | gh | 0 | 1 |
145 | ![]() | Bolivien | bo | 0 | 1 |
146 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln | vi | 0 | 1 |
Erfassungszeitraum: 01.02.2006 - 30.09.2023