Infos
Zugriffsstatistik
Jahresübersicht
Jahr | Tagesdurchschnitt | Jahresumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
2006 | 29 | 132 | 551 | 10.524 | 48.325 | 201.113 |
2007 | 81 | 197 | 1.347 | 29.692 | 71.728 | 491.515 |
2008 | 99 | 286 | 1.083 | 36.228 | 104.828 | 396.252 |
2009 | 66 | 173 | 798 | 24.218 | 63.304 | 291.319 |
2010 | 100 | 196 | 1.111 | 36.540 | 71.424 | 405.615 |
2011 | 116 | 238 | 1.399 | 42.386 | 87.049 | 510.570 |
2012 | 89 | 330 | 1.249 | 32.392 | 120.961 | 457.023 |
2013 | 178 | 538 | 3.084 | 64.981 | 196.262 | 1.125.607 |
2014 | 183 | 495 | 3.247 | 66.680 | 180.522 | 1.185.313 |
2015 | 250 | 731 | 4.147 | 91.162 | 266.836 | 1.513.751 |
2016 | 310 | 828 | 4.102 | 113.615 | 303.054 | 1.501.345 |
2017 | 346 | 1.013 | 5.374 | 126.145 | 369.655 | 1.961.670 |
2018 | 499 | 1.296 | 9.111 | 182.125 | 473.022 | 3.325.500 |
2019 | 754 | 1.650 | 13.019 | 275.039 | 602.290 | 4.752.035 |
2020 | 693 | 1.334 | 18.272 | 253.660 | 488.423 | 6.687.606 |
2021 | 335 | 759 | 3.481 | 122.337 | 277.133 | 1.270.608 |
2022 | 355 | 1.199 | 8.068 | 129.658 | 437.496 | 2.944.778 |
Summe: | 1.637.382 | 4.162.312 | 29.021.620 |
Übersicht der letzten 12 Monate
Monat / Jahr | Tagesdurchschnitt | Monatssumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
Dez 2022 | 377 | 1.305 | 12.015 | 11.684 | 40.444 | 372.450 |
Nov 2022 | 435 | 2.425 | 11.255 | 13.040 | 72.744 | 337.644 |
Okt 2022 | 420 | 2.186 | 11.958 | 13.034 | 67.757 | 370.690 |
Sep 2022 | 452 | 1.996 | 10.527 | 13.553 | 59.866 | 315.812 |
Aug 2022 | 365 | 1.127 | 7.741 | 11.305 | 34.940 | 239.963 |
Jul 2022 | 313 | 693 | 8.418 | 9.699 | 21.481 | 260.964 |
Jun 2022 | 345 | 797 | 7.984 | 10.343 | 23.915 | 239.516 |
Mai 2022 | 318 | 733 | 5.860 | 9.845 | 22.735 | 181.652 |
Apr 2022 | 336 | 930 | 8.030 | 10.073 | 27.894 | 240.894 |
Mär 2022 | 295 | 809 | 5.213 | 9.160 | 25.068 | 161.616 |
Feb 2022 | 328 | 727 | 3.943 | 9.190 | 20.354 | 110.410 |
Jan 2022 | 282 | 655 | 3.651 | 8.732 | 20.298 | 113.167 |
Länderübersicht
# | Land | TLD | Seiten | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | de | 17.948.436 | 18.920.824 |
2 | ![]() | Firmen | com | 2.709.920 | 3.630.122 |
3 | ![]() | Netzwerke | net | 1.910.812 | 3.357.413 |
4 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | us | 633.118 | 689.202 |
5 | ![]() | Unbekannt | 238.172 | 328.753 | |
6 | ![]() | Schweiz | ch | 313.326 | 328.248 |
7 | ![]() | Österreich | at | 295.136 | 307.096 |
8 | ![]() | Europäische Union | eu | 81.234 | 124.814 |
9 | ![]() | Russische Föderation | ru | 80.857 | 116.782 |
10 | ![]() | Frankreich | fr | 79.515 | 91.503 |
11 | ![]() | Niederlande | nl | 75.772 | 89.191 |
12 | ![]() | China | cn | 31.880 | 54.631 |
13 | ![]() | Italien | it | 48.661 | 52.453 |
14 | ![]() | Polen | pl | 40.320 | 44.849 |
15 | ![]() | Allgemeine Firmen | biz | 39.942 | 40.918 |
16 | ![]() | Schweden | se | 31.011 | 38.428 |
17 | ![]() | Dänemark | dk | 33.723 | 37.922 |
18 | ![]() | Tschechien | cz | 24.812 | 33.322 |
19 | ![]() | Vereinigtes Königreich (alt) | gb | 26.898 | 30.547 |
20 | ![]() | Brasilien | br | 24.995 | 27.618 |
21 | ![]() | Belgien | be | 22.859 | 26.483 |
22 | ![]() | Ukraine | ua | 18.470 | 20.925 |
23 | ![]() | Türkei | tr | 19.549 | 20.597 |
24 | ![]() | St. Helena | sh | 20.341 | 20.389 |
25 | ![]() | Norwegen | no | 18.813 | 19.842 |
26 | ![]() | Rumänien | ro | 15.662 | 19.338 |
27 | ![]() | Luxembourg | lu | 14.682 | 19.044 |
28 | ![]() | Spanien | es | 14.955 | 17.434 |
29 | ![]() | Ungarn | hu | 13.576 | 15.740 |
30 | ![]() | Kroatien | hr | 15.340 | 15.659 |
31 | ![]() | Israel | il | 15.055 | 15.120 |
32 | ![]() | Grienchenland | gr | 13.448 | 14.246 |
33 | ![]() | Organisationen | org | 12.377 | 13.808 |
34 | ![]() | Sowjetunion (UdSSR) | su | 466 | 12.263 |
35 | ![]() | Finnland | fi | 5.747 | 11.519 |
36 | ![]() | Kanada | ca | 7.284 | 8.891 |
37 | ![]() | Portugal | pt | 7.758 | 8.291 |
38 | ![]() | Australien | au | 7.568 | 8.093 |
39 | ![]() | Thailand | th | 5.762 | 6.189 |
40 | ![]() | Vereinigtes Königreich | gb | 5.508 | 5.585 |
41 | ![]() | Wallis und Futuna Inseln | wf | 5 | 5.516 |
42 | ![]() | Japan | jp | 4.787 | 5.085 |
43 | ![]() | Informationsanbieter | info | 4.751 | 4.748 |
44 | ![]() | US Militär | mil | 4.053 | 4.289 |
45 | ![]() | Indien | in | 2.803 | 3.680 |
46 | ![]() | Afghanistan | af | 3.289 | 3.293 |
47 | ![]() | Irland | ie | 2.440 | 3.067 |
48 | ![]() | Chile | cl | 2.007 | 2.693 |
49 | ![]() | Slowakei | sk | 1.960 | 2.304 |
50 | ![]() | Hong Kong | hk | 321 | 2.064 |
51 | ![]() | Ägypten | eg | 2.052 | 2.060 |
52 | ![]() | Mexiko | mx | 1.842 | 2.022 |
53 | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | ae | 1.993 | 2.014 |
54 | ![]() | Philippinen | ph | 1.809 | 1.882 |
55 | ![]() | Argentinien | ar | 1.048 | 1.852 |
56 | ![]() | US Bildungseinrichtung | edu | 1.468 | 1.837 |
57 | ![]() | Serbien | rs | 1.548 | 1.709 |
58 | ![]() | Indonesien | id | 1.492 | 1.663 |
59 | ![]() | Litauen | lt | 1.339 | 1.606 |
60 | ![]() | Bulgarien | bg | 1.278 | 1.515 |
61 | ![]() | Neuseeland | nz | 1.309 | 1.512 |
62 | ![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | io | 1.274 | 1.330 |
63 | ![]() | Albanien | al | 1.292 | 1.300 |
64 | ![]() | Lettland | lv | 657 | 1.193 |
65 | ![]() | Zypern | cy | 986 | 1.176 |
66 | ![]() | Südkorea | kr | 916 | 1.159 |
67 | ![]() | Pakistan | pk | 1.058 | 1.141 |
68 | ![]() | Irak | iq | 282 | 1.080 |
69 | ![]() | Weißrussland | by | 1.050 | 1.072 |
70 | ![]() | Togo | tg | 0 | 995 |
71 | ![]() | Singapur | sg | 742 | 968 |
72 | ![]() | Südafrika | za | 669 | 962 |
73 | ![]() | Algerien | dz | 896 | 928 |
74 | ![]() | Seychellen | sc | 592 | 884 |
75 | ![]() | Kolumbien | co | 514 | 826 |
76 | ![]() | International | int | 761 | 811 |
77 | ![]() | Myanmar (Burma) | mm | 61 | 796 |
78 | ![]() | Taiwan | tw | 723 | 788 |
79 | ![]() | Marokko | ma | 675 | 732 |
80 | ![]() | Estland | ee | 495 | 707 |
81 | ![]() | Usbekistan | uz | 609 | 611 |
82 | ![]() | Bosnien und Herzegowina | ba | 512 | 598 |
83 | ![]() | Alte Arpanet-Adressen | arpa | 577 | 528 |
84 | ![]() | Malaysia | my | 381 | 523 |
85 | ![]() | Elfenbeinküste | ci | 475 | 475 |
86 | ![]() | Bangladesch | bd | 3 | 462 |
87 | ![]() | Franz. Sued-Territorien | tf | 0 | 415 |
88 | ![]() | Vietnam | vn | 340 | 394 |
89 | ![]() | Moldawien | md | 175 | 392 |
90 | ![]() | Island | is | 360 | 369 |
91 | ![]() | Färöer Inseln | fo | 363 | 363 |
92 | ![]() | Jordanien | jo | 354 | 363 |
93 | ![]() | Peru | pe | 339 | 353 |
94 | ![]() | Nigeria | ng | 348 | 351 |
95 | ![]() | US Behörde | gov | 266 | 320 |
96 | ![]() | Mazedonien | mk | 292 | 312 |
97 | ![]() | Montenegro | me | 295 | 303 |
98 | ![]() | Tokelau | tk | 270 | 271 |
99 | ![]() | Iran | ir | 246 | 253 |
100 | ![]() | Aserbaidschan | az | 251 | 251 |
101 | ![]() | Dominikanische Republik | do | 176 | 235 |
102 | ![]() | Jugoslawien | yu | 55 | 229 |
103 | ![]() | Kuba | cu | 221 | 222 |
104 | ![]() | Liechtenstein | li | 188 | 198 |
105 | ![]() | Bahrain | bh | 181 | 189 |
106 | ![]() | Saudi Arabien | sa | 175 | 183 |
107 | ![]() | Mali | ml | 164 | 164 |
108 | ![]() | Uruguay | uy | 115 | 150 |
109 | ![]() | Katar | qa | 148 | 148 |
110 | ![]() | Oman | om | 145 | 148 |
111 | ![]() | Antigua und Barbuda | ag | 125 | 145 |
112 | ![]() | Malediven | mv | 124 | 125 |
113 | ![]() | Venezuela | ve | 113 | 123 |
114 | ![]() | Tuvalu | tv | 104 | 121 |
115 | ![]() | Paraguay | py | 101 | 112 |
116 | ![]() | Benin | bj | 104 | 104 |
117 | ![]() | Slowenien | si | 88 | 100 |
118 | ![]() | Mauritius | mu | 98 | 98 |
119 | ![]() | Kokos-Inseln | cc | 96 | 97 |
120 | ![]() | Museum | museum | 9 | 95 |
121 | ![]() | Malta | mt | 41 | 93 |
122 | ![]() | Palau | pw | 3 | 90 |
123 | ![]() | Kamerun | cm | 80 | 80 |
124 | ![]() | Angola | ao | 78 | 78 |
125 | ![]() | Monaco | mc | 69 | 69 |
126 | ![]() | Niger | ne | 62 | 62 |
127 | ![]() | Syrien | sy | 24 | 25 |
128 | ![]() | Namibia | na | 21 | 21 |
129 | ![]() | Samoa | ws | 15 | 15 |
130 | ![]() | Niue | nu | 5 | 13 |
131 | ![]() | Mosambik | mz | 6 | 11 |
132 | ![]() | Guatemala | gt | 10 | 10 |
133 | ![]() | Costa Rica | cr | 9 | 10 |
134 | ![]() | Georgien | ge | 7 | 8 |
135 | ![]() | Kasachstan | kz | 1 | 8 |
136 | ![]() | Niederländischen Antillen | an | 7 | 7 |
137 | ![]() | Nicaragua | ni | 2 | 2 |
138 | ![]() | Tansania | tz | 1 | 1 |
139 | ![]() | Grönland | gl | 1 | 1 |
140 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln | vi | 0 | 1 |
141 | ![]() | Ghana | gh | 0 | 1 |
142 | ![]() | Bolivien | bo | 0 | 1 |
Erfassungszeitraum: 01.02.2006 - 31.12.2022