Militär
Die besten Fregatten
Die meisten modernen Seestreitkräfte betreiben Fregatten (Frigates). Diese Schiffe sind kleiner und weniger kostspielig in Bau und Unterhalt als Kreuzer und Zerstörer. Aus diesem Grund sind Fregatten in der Regel die zahlreichsten Kampfschiffe in den Flotten und bilden deren Rückgrat. Diese Schiffe werden in der Regel zusammen mit größeren Kriegsschiffen wie Zerstörern und Flugzeugträgern eingesetzt.
Die hier vorgestellten Fregatten wurden aufgrund der kombinierten Bewertung von Feuerkraft, offensiven und defensiven Fähigkeiten, Größe, Verdrängung, Sensoren und Stealth-Technik ausgewählt.
Admiral Gorshkov • Iver Huitfeldt • Alvaro de Bazan • Carlo Bergamini • Aquitaine • Fridtjof Nansen • Shivalik • Sachsen • Type 054A • Admiral Grigorovich
1. Admiral Gorshkov
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsland | : | Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwerft | : | United Shipbuilding Corporation (USC) Saint Petersburg, Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeitraum | : | 2006 - heute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stapellauf Typschiff | : | 29. Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indienststellung | : | 2018 - heute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | : | Anti-Submarine Warfare (ASW) Land Attack (LA) Surface Warfare (SuW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsklasse | : | Lenkwaffenfregatte (FFG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geplant | : | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Dienst | : | 2
Liste anzeigen
Einheiten im Dienst
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Bau | : | 5
Liste anzeigen
Einheiten im Bau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückpreis | : | ca. € 298 Mio ($ 325 Mio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebskonzept | : | CODAG (Combined Diesel and Gas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsart | : | 2 x Wellen / Propeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marschfahrt | : | 2 x Dieselmotoren • Kolomensky Zavod 10D49 • 16 Zylinder • 3.880 kW (5.275 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 7.760 kw (10.550 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstfahrt | : | 2 x Dieselmotoren • Kolomensky Zavod 10D49 • 16 Zylinder • 3.880 kW (5.275 PS) 2 x Gasturbinen • United Engine Corporation М90FR • 20.500 kW (27.872 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 48.760 kw (66.295 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | : | 16,00 m (52 ft 49 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | : | 135,00 m (442 ft 92 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefgang | : | 4,50 m (14 ft 76 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrängung | : | 5.400 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | : | 29 kn (53,7 km/h; 33,4 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | : | 4.850 sm (8.982 km; 5.580 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesatzung | : | 170 (210 maximal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugpersonal | : | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugdeck / Hanger | : | ja / ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber | : | 1 x Ka-27 |
Die Admiral Gorshkov Klasse ist eine Mehrzweckfregatte und der Nachfolger der Burevestnik Klasse [NATO Code: Krivak].
Diese neuen Kriegsschiffe sind derzeit eine der leistungsfähigsten Fregatten. Seit 2018 befinden sich zwei Fregatten im Dienst und sechs weitere im Bau. Die russische Marine benötigt 20-30 Fregatten dieser Art, um die noch existierenden Fregatten der Burevestnik Klasse und die Zerstörer der Sovremenny Klasse vollständig zu ersetzen.
Sie sind für mehrere Aufgaben konzipiert, z.B. für Angriffe auf Überwasserziele über große Entfernungen, für die U-Boot-Abwehr, für Geleitschutzmissionen und für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen, die eine allgemeine Fregattenklasse nicht erfüllen könnte. In einigen Fällen können diese Mehrzweckfregatten sogar den Einsatz größerer Zerstörer ersetzen.
Die Fregatten haben einen Hangar, in dem ein Hubschrauber vom Typ Kamov Ka-27 [NATO Code: Helix] oder ähnlicher Hubschrauber untergebracht werden kann.
Bewaffnung
Admiral Gorshkov, Admiral Kasatonov, Admiral Golovko, Admiral Isakov | |
1 x | 130 mm Naval-Lightweight-Gun A-192M Armat |
2 x | Vertical Launching System (VLS) 3S14 UKSK mit je 8 Zellen • Land-attack Missile (LAM) 3M14T Kalibr (range 2500 km) • Anti-ship Missile (AShM) 3M55 P-800 Oniks (300 km) • Anti-ship Missile (AShM) 3K22 Zircon (range 500 km) • Anti-submarine Missile (ASuM) RPK 9K Otvet (range 50 km) |
4 x | Vertical Launching System (VLS) 3S973K96 Redut mit je 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) 9M100 (range 15 km) • Surface-to-air Missile (SAM) 9M96D/9M96DM (range 120 km) |
2 x | Close-in Weapon System (CIWS) 3M89 Palash • 2 Gatling Autocanon 6 x 30 mm AO-18KD (range 4 km) • 2 Startern für 4 Short-range Air Defense (SHORAD) 3S89 Sosna-R (range 10 km) |
2 x | 14,5 mm Pedestal-Machine-Gun MTPU-1 Zhalo |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) SM-588 Paket-NK mit je 4 Rohren • Torpedo MTT • Torpedo M-15 |
Admiral Amelko, Admiral Chichagov, Admiral Yumashev, Admiral Spiridonov | |
1 x | 130 mm Naval-Lightweight-Gun A-192M Armat |
3 x | Vertical Launching System (VLS) 3S14 UKSK mit 8 Zellen • Land-attack Missile (LAM) 3M14T Kalibr (range 2500 km) • Anti-ship Missile (AShM) 3M55 P-800 Oniks (range 300 km) • Anti-ship Missile (AShM) 3K22 Zircon (range 500 km) • Anti-submarine Missile (ASuM) RPK 9K Otvet (range 50 km) |
4 x | Vertical Launching System (VLS) 3S973K96 Redut mit 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) 9M100 (range 15 km) • Surface-to-air Missile (SAM) 9M96D/9M96DM (range 120 km) |
2 x | Close-in Weapon System (CIWS) 3M89 Palash • 2 Gatling Autocanon 6 x 30 mm AO-18KD (range 4 km) • 2 Startern für 4 Short-range Air Defense (SHORAD) 3S89 Sosna-R (range 10 km) |
2 x | 14,5 mm Pedestal-Machine-Gun MTPU-1 Zhalo |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) SM-588 Paket-NK mit je 4 Rohren • Torpedo MTT • Torpedo M-15 |
2. Iver Huitfeldt
Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsland | : | Dänemark | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauwerft | : | Odense Staalskibsværft Odense, Denmark Baltija Shipbuilding Yard Klaipėda, Lithuania Loksa Shipyard Tallinn, Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeitraum | : | 2008 - 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stapellauf Typschiff | : | 11. März 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indienststellung | : | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | : | Anti-Air Warfare (AAW) Surface Warfare (SuW) | ||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsklasse | : | Lenkwaffenfregatte (FFG) | ||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Dienst | : | 3
Liste anzeigen
Einheiten im Dienst
| ||||||||||||||||||||||||||||
Stückpreis | : | ca. € 229 Mio ($ 250 Mio) | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebskonzept | : | CODAD (Combined Diesel and Diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsart | : | 2 x Wellen / Propeller | ||||||||||||||||||||||||||||
Marschfahrt | : | 2 x Dieselmotoren • MTU 800020VM70 • 20 Zylinder • 8.200 kW (11.149 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 16.400 kw (22.298 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Höchstfahrt | : | 4 x Dieselmotoren • MTU 800020VM70 • 20 Zylinder • 8.200 kW (11.149 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 32.800 kw (44.596 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Breite | : | 19,75 m (64 ft 80 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Länge | : | 138,70 m (455 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiefgang | : | 5,30 m (17 ft 39 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Verdrängung | : | 6.645 t | ||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | : | 30 kn (55,7 km/h; 34,6 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | : | 9.179 sm (17.000 km; 10.563 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesatzung | : | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flugpersonal | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flugdeck / Hanger | : | ja / ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber | : | 1 x MH-60R Seahawk |
Die Fregatten der Iver Huitfeldt Klasse basieren auf denselben Rümpfen wie die Unterstützungsschiffe der Absalon Klasse. Dadurch konnten die Konstruktions- und Baukosten der Fregatten erheblich gesenkt und die Gemeinsamkeiten beibehalten werden.
Die Hauptaufgabe der Fregatten ist die Luftraumverteidigung. Die meisten Sensoren und Ausrüstungen für die Luftraumverteidigung ähneln denen der deutschen Fregatten der Sachsen Klasse und den niederländischen Flugabwehr-Zerstörern (DDH) der De Zeven Provincien Klasse.
Sie verfügen über ein modulares Missionsnutzlastsystem. Dasselbe System wird auch bei der Absalon Klasse verwendet. Die Schiffe haben ein etwas ungewöhnliches Layout und sehen für diese Schiffsklasse etwas sperrig aus, verfügen dennoch über eine beachtliche Schlagkraft.
Die Fregatten haben einen Hangar, in dem ein Hubschrauber vom Typ Westland Sea Lynx Mk. 90B, NHIndustries NH90 NFH oder ähnlicher Hubschrauber untergebracht werden kann. Vor kurzem hat die dänische Marine Hubschrauber vom Typ Sikorsky MH-60R Seahawk bestellt.
Bewaffnung
2 x | 76 mm Naval-Lightweight-Gun 76/62 Super Rapid |
4 x | Vertical Launching System (VLS) Mk 41 mit je 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-66M-2 SM-2MR Block IIIA (range 280 km) |
3 x | Vertical Launching System (VLS) Mk 56 mit je 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-162 Mk 41 Evolved Sea Sparrow (range 50 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Mk 141 mit je 4 Startern • Anti-ship Missile (AShM) AGM-84L (Block II) Harpoon (range 280 km) |
1 x | Remote-controlled Weapon System (RCWS) GDM-008 Millennium • 35 mm Revolver Cannon KDG (range 3,5 km) |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/3 mit je 2 Rohren • Torpedo MU90 Impact |
3. Alvaro de Bazan
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsland | : | Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwerft | : | Navantia Ferrol, Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeitraum | : | 1999 - 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stapellauf Typschiff | : | 31. Oktober 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indienststellung | : | 2002 - 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | : | Anti-Air Warfare (AAW) Surface Warfare (SuW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsklasse | : | Lenkwaffenfregatte (FFG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Dienst | : | 8
Liste anzeigen
Einheiten im Dienst
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückpreis | : | ca. € 414 Mio ($ 453 Mio) F101 - F104 ca. € 761 Mio ($ 834 Mio) F105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebskonzept | : | CODOG (Combined Diesel or Gas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsart | : | 2 x Wellen / Propeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marschfahrt | : | 2 x Dieselmotorn • Caterpillar 3600 • 16 Zylinder • 5.650 kW (7.682 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 11.300 kw (15.364 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstfahrt | : | 2 x Gasturbinen • General Electric LM2500 • 16-stufiger Verdichter • 25.060 kW (34.072 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 50.120 kw (68.144 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | : | 18,60 m (61 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | : | 146,70 m (481 ft 30 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefgang | : | 4,75 m (15 ft 58 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrängung | : | 6.494 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | : | 28 kn (51,9 km/h; 32,3 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | : | 4.482 sm (8.300 km; 5.157 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesatzung | : | 201 (250 maximal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugpersonal | : | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugdeck / Hanger | : | ja / ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber | : | 1 x SH-60B Seahawk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheit | : | Aegis Kampfsystem |
Die Alvaro de Bazan Klasse ist eine Fregatten zur Luftraumverteidigung, die speziell für Geleitschutzaufgaben entwickelt wurde. Spanien wollte ein technologisch fortschrittliches Kriegsschiff schaffen, das auch einen hohen Grad an nationaler industrieller Leistung aufweist.
In Bezug auf Verdrängung und Feuerkraft sind die Schiffe eher mit Zerstörern vergleichbar. Tatsächlich haben sie viele Gemeinsamkeiten mit den niederländischen Flugabwehr-Zerstörern (DDH) der De Zeven Provincien Klasse.
Die Fregatten haben einen Hangar, in dem ein Hubschrauber vom Typ Sikorsky SH-60B Seahawk oder ähnlicher Hubschrauber untergebracht werden kann.
Außerdem sind sie mit dem Aegis Kampfsystem ausgestattet. Dies macht sie zu einem wichtigen Bestandteil innerhalb der NATO und deren Flottenverbände, da sie unkompliziert und nutzbringend in den Schutz von Flugzeugträgern, Kampfgruppen und Konvois eingebunden werden können.
Bewaffnung
1 x | 127 mm Naval-Lightweight-Gun L/54 Mk 45 Mod 2 |
6 x | Vertical Launching System (VLS) Mk 41 Mod 0 mit je 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-66M-5 SM-2MR Block IIIB (range 280 km) • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-162 Mk 41 Evolved Sea Sparrow (range 50 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Mk 141 mit je 4 Startern • Anti-ship Missile (AShM) AGM-84L (Block II) Harpoon (range 280 km) |
1 x | Close-in Weapon System (CIWS) Meroka 2B • Gatling Autocanon 12 x 20 mm (range 2 km) |
2 x | Machine Gun System (MGS) • 25 mm Autocannon (ATC) Mk 38 Mod 1 Bushmaster |
4 x | Torpedo Launching System (TLS) Mk 32 Mod 9 mit je 2 Rohren • Torpedo Mk 46 Mod 5 |
4. Carlo Bergamini
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsland | : | Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwerft | : | Fincantieri Triest, Italy Muggiano Muggiano Shipyard, Italy Riva Trigoso Shipyard Sestri Levante, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeitraum | : | 2008 - heute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stapellauf Typschiff | : | 16. April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indienststellung | : | 2013 - heute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | : | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) Surface Warfare (SuW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsklasse | : | Lenkwaffenfregatte (FFG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geplant | : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Dienst | : | 10
Liste anzeigen
Einheiten im Dienst
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Bau | : | 2
Liste anzeigen
Einheiten im Bau
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückpreis | : | ca. € 546 Mio ($ 598 Mio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebskonzept | : | CODLOG (CMB Diesel-electric and Gas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsart | : | 2 x Wellen / Propeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marschfahrt | : | 4 x Dieselmotoren • Isotta Fraschini VL1716C2ME • 16 Zylinder • 1.670 kW (2.271 PS) • Stromerzeugung für Elektromotoren 2 x Elektromotoren • Jeumont Electric 2.5 MW • 2.500 kW (2.299 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 5.000 kw (6.798 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstfahrt | : | 4 x Dieselmotoren • Isotta Fraschini VL1716C2ME • 16 Zylinder • 1.670 kW (2.271 PS) • Stromerzeugung für Elektromotoren 2 x Elektromotoren • Jeumont Electric 2.5 MW • 2.500 kW (2.299 PS) 1 x Gasturbine • General Electric LM2500+G4 • 17-stufiger Verdichter • 35.320 kW (48.022 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 40.320 kW (54.820 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | : | 19,70 m (64 ft 63 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | : | 144,70 m (474 ft 74 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefgang | : | 5,10 m (16 ft 73 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdrängung | : | 6.900 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | : | 30 kn (55,7 km/h; 34,6 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | : | 6.803 sm (12.600 km; 9.693 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsbesatzung | : | 131 (AAW Version) 133 (ASW Version) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugpersonal | : | 14 (1 Hubschrauber) 23 (2 Hubschrauber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugdeck / Hanger | : | ja / ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber | : | 2 x SH90A oder 1 x SH90A und AW101 Merlin |
Die Fregatten der Carlo Bergamini Klasse wurden im Rahmen des französisch-italienischen FREMM-Mehrzweckfregattenprogramms entwickelt. Sie sollen das Rückgrat der italienischen Marine bilden.
Das gleiche Programm führte zur Entwicklung der französischen Aquitaine Klasse. Auch wenn die Fregatten der italienischen Carlo Bergamini Klasse und der französischen Aquitaine Klasse unterschiedlich aussehen, verwenden sie viele gemeinsame Subsysteme. Allerdings hat die Carlo Bergamini Klasse große Ähnlichkeit mit den Zerstörern der Horizon Klasse, die ebenfalls aus einem gemeinsamen französisch-italienischem Programm stammt.
Die Carlo Bergamini Klasse verfügt über eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen zur Verringerung des Radarquerschnitts und des Lärmpegels. Sie sind besser getarnt als viele andere Fregatten und es handelt sich um sehr moderne Schiffe mit einem hohen Automatisierungsgrad.
Insgesamt sind die italienischen Fregatten sind größer und der Aquitaine Klasse in vielerlei Hinsicht überlegen. Allerdings verfügen die italienischen Fregatten nicht über Landangriffs-Marschflugkörper, wie sie auf den französischen Fregatten vorhanden sind.
Die Schiffe werden als Mehrzweckfregatten bezeichnet, sind aber eindeutig Zerstörer. Es gibt zwei Varianten. Die eine ist eine Allzweckfregatte für verschiedene Aufgaben, z.B. Luftraumverteidigung, während die andere für die U-Boot-Abwehr optimiert ist.
Die Fregatten haben einen Hangar, in dem zwei Hubschrauber vom Typ NHIndustries SH90A (NH90 NFH), Agusta-Westland AW101 Merlin oder ähnliche Hubschrauber untergebracht werden können.
Bewaffnung
Anti-Air Variante (AAW): F590, F595, F596, F597 | |
1 x | 127 mm Naval-Lightweight-Gun 127/64 |
1 x | 76 mm Naval-Lightweight-Gun 76/62 Super Rapid |
2 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A50 mit je 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 15 (range 30 km) • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 30 (range 120 km) |
2 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A70 mit je 8 Zellen • Land-attack Missile (LAM) MdCN (range 1 km) HINWEIS: Platz reserviert, aber nicht belegt |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Teseo mit je 4 Startern • Anti-ship Missile (AShM) Otomat Mk 2/A (range 180 km) |
2 x | Machine Gun System (MGS) • 25 mm Autocannon (ATC) KBA 25/80 (range 2 km) |
2 x | Decoy Launching System (DLS) ODLS-20 |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/3 mit je 3 Rohren • Torpedo MU90 Impact |
Anti-Submarine Variante (ASW): F591, F592, F593, F594 | |
2 x | 76 mm Naval-Lightweight-Gun 76/62 Super Rapid |
2 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A50 mit je 8 Zellen • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 15 (range 30 km) • Surface-to-air Missile (SAM) Aster 30 (range 120 km) |
2 x | Vertical Launching System (VLS) Sylver A70 mit je 8 Zellen • Land-attack Missile (LAM) MdCN (range 1 km) HINWEIS: Platz reserviert, aber nicht belegt |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Teseo mit je 4 Startern • Anti-ship Missile (AShM) Otomat Mk 2/A (range 180 km) |
2 x | Machine Gun System (MGS) • 25 mm Autocannon (ATC) KBA 25/80 (range 2 km) |
2 x | Decoy Launching System (DLS) ODLS-20 |
2 x | Anti-torpedo System SLAT (Täuschkörperwurfsystem) |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/3 mit je 3 Rohren • Torpedo MU90 Impact |
5. Aquitaine
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwurfsland | : | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauwerft | : | Naval Group (ehemals DCNS) Lorient, France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeitraum | : | 2007 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stapellauf Typschiff | : | 23. November 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indienststellung | : | 2012 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | : | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) Land Attack (LA) Surface Warfare (SuW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsklasse | : | Lenkwaffenfregatte (FFG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheiten im Dienst | : | 10
Liste anzeigen
Einheiten im Dienst
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückpreis | : | ca. € 596 Mio ($ 670 Mio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebskonzept | : | CODLOG (CMB Diesel-electric and Gas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsart | : | 2 x Wellen / Propeller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marschfahrt | : | 4 x Dieselmotoren • MTU 4000M43S • 16 Zylinder • 2.240 kW (3.046 PS) 2 x Elektromotoren • Jeumont Electric 2.5 MW • 2.500 kW (2.299 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 5.000 kw (6.798 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstfahrt | : | 4 x Dieselmotoren • MTU 4000M43S • 16 Zylinder • 2.240 kW (3.046 PS) 2 x Elektromotoren • Jeumont Electric 2.5 MW • 2.500 kW (2.299 PS) 1 x Gasturbine • General Electric LM2500+G4 • 17-stufiger Verdichter • 35.320 kW (48.022 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung insgesamt | : | 40.320 kW (54.820 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | : | 20,00 m (65 ft 62 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | : | 142,00 m (465 ft 88 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
