Infos
Zugriffsstatistik
Jahresübersicht
Jahr | Tagesdurchschnitt | Jahresumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
2006 | 29 | 132 | 551 | 10.524 | 48.325 | 201.113 |
2007 | 81 | 197 | 1.347 | 29.692 | 71.728 | 491.515 |
2008 | 99 | 286 | 1.083 | 36.228 | 104.828 | 396.252 |
2009 | 66 | 173 | 798 | 24.218 | 63.304 | 291.319 |
2010 | 100 | 196 | 1.111 | 36.540 | 71.424 | 405.615 |
2011 | 116 | 238 | 1.399 | 42.386 | 87.049 | 510.570 |
2012 | 89 | 330 | 1.249 | 32.392 | 120.961 | 457.023 |
2013 | 178 | 538 | 3.084 | 64.981 | 196.262 | 1.125.607 |
2014 | 183 | 495 | 3.247 | 66.680 | 180.522 | 1.185.313 |
2015 | 250 | 731 | 4.147 | 91.162 | 266.836 | 1.513.751 |
2016 | 310 | 828 | 4.102 | 113.615 | 303.054 | 1.501.345 |
2017 | 346 | 1.013 | 5.374 | 126.145 | 369.655 | 1.961.670 |
2018 | 499 | 1.296 | 9.111 | 182.125 | 473.022 | 3.325.500 |
2019 | 754 | 1.650 | 13.019 | 275.039 | 602.290 | 4.752.035 |
2020 | 693 | 1.334 | 18.272 | 253.660 | 488.423 | 6.687.606 |
2021 | 335 | 759 | 3.481 | 122.337 | 277.133 | 1.270.608 |
2022 | 355 | 1.199 | 8.068 | 129.658 | 437.496 | 2.944.778 |
2023 | 445 | 1.251 | 9.667 | 162.322 | 456.664 | 3.528.351 |
2024 | 563 | 1.292 | 9.643 | 206.057 | 472.915 | 3.529.292 |
2025 | 505 | 1.162 | 5.019 | 184.469 | 424.138 | 1.832.077 |
Summe: | 2.190.230 | 5.516.029 | 37.911.340 |
Übersicht der letzten 12 Monate
Monat / Jahr | Tagesdurchschnitt | Monatssumme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Besuche | Seiten | Zugriffe | Besuche | Seiten | Zugriffe | |
Sep 2025 | 781 | 1.897 | 6.957 | 23.417 | 56.903 | 208.702 |
Aug 2025 | 676 | 1.492 | 5.812 | 20.966 | 46.260 | 180.187 |
Jul 2025 | 765 | 1.360 | 5.732 | 23.724 | 42.158 | 177.702 |
Jun 2025 | 917 | 1.959 | 8.518 | 27.496 | 58.760 | 255.547 |
Mai 2025 | 723 | 1.303 | 6.413 | 22.403 | 40.393 | 198.790 |
Apr 2025 | 673 | 1.582 | 6.877 | 20.184 | 47.474 | 206.304 |
Mär 2025 | 504 | 1.086 | 4.412 | 15.628 | 33.660 | 136.783 |
Feb 2025 | 523 | 2.215 | 10.105 | 14.643 | 62.007 | 282.939 |
Jan 2025 | 516 | 1.178 | 5.972 | 16.008 | 36.523 | 185.123 |
Dez 2024 | 422 | 1.130 | 5.373 | 13.085 | 35.023 | 166.562 |
Nov 2024 | 495 | 1.282 | 6.142 | 14.858 | 38.453 | 184.273 |
Okt 2024 | 758 | 2.043 | 15.418 | 23.504 | 63.332 | 477.967 |
Länderübersicht
# | Land | TLD | Seiten | Zugriffe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | de | 22.433.873 | 23.902.883 |
2 | ![]() | Netzwerke | net | 2.318.944 | 5.167.238 |
3 | ![]() | Firmen | com | 3.398.883 | 4.618.448 |
4 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | us | 873.277 | 1.043.598 |
5 | ![]() | Österreich | at | 546.050 | 560.597 |
6 | ![]() | Schweiz | ch | 464.301 | 480.570 |
7 | ![]() | Unbekannt | 260.009 | 355.434 | |
8 | ![]() | Russische Föderation | ru | 93.638 | 155.766 |
9 | ![]() | Europäische Union | eu | 96.495 | 151.251 |
10 | ![]() | Frankreich | fr | 90.266 | 107.648 |
11 | ![]() | Niederlande | nl | 86.733 | 104.542 |
12 | ![]() | China | cn | 35.385 | 68.789 |
13 | ![]() | Italien | it | 63.262 | 67.589 |
14 | ![]() | Schweden | se | 40.050 | 49.575 |
15 | ![]() | Polen | pl | 44.474 | 49.356 |
16 | ![]() | Israel | il | 44.561 | 44.939 |
17 | ![]() | Vereinigtes Königreich (alt) | gb | 36.179 | 42.851 |
18 | ![]() | Dänemark | dk | 37.904 | 42.223 |
19 | ![]() | Allgemeine Firmen | biz | 39.942 | 40.918 |
20 | ![]() | Tschechien | cz | 27.195 | 35.895 |
21 | ![]() | Organisationen | org | 25.089 | 30.556 |
22 | ![]() | Brasilien | br | 26.355 | 29.601 |
23 | ![]() | Belgien | be | 24.942 | 28.637 |
24 | ![]() | Luxembourg | lu | 21.862 | 26.920 |
25 | ![]() | Türkei | tr | 25.007 | 26.237 |
26 | ![]() | St. Helena | sh | 24.716 | 25.174 |
27 | ![]() | Norwegen | no | 23.654 | 24.832 |
28 | ![]() | Spanien | es | 20.869 | 24.625 |
29 | ![]() | Ukraine | ua | 19.706 | 22.919 |
30 | ![]() | Japan | jp | 16.160 | 22.410 |
31 | ![]() | Rumänien | ro | 17.662 | 21.621 |
32 | ![]() | Kroatien | hr | 19.113 | 19.457 |
33 | ![]() | Indien | in | 14.095 | 17.300 |
34 | ![]() | Ungarn | hu | 14.316 | 17.129 |
35 | ![]() | Grienchenland | gr | 15.512 | 16.326 |
36 | ![]() | Singapur | sg | 5.216 | 13.326 |
37 | ![]() | Kanada | ca | 9.430 | 13.067 |
38 | ![]() | Sowjetunion (UdSSR) | su | 466 | 12.263 |
39 | ![]() | Finnland | fi | 6.327 | 12.102 |
40 | ![]() | Portugal | pt | 9.209 | 9.831 |
41 | ![]() | Australien | au | 8.785 | 9.392 |
42 | ![]() | Wallis und Futuna Inseln | wf | 6 | 8.836 |
43 | ![]() | Südafrika | za | 7.801 | 8.438 |
44 | ![]() | Thailand | th | 6.831 | 7.296 |
45 | ![]() | Seychellen | sc | 5.460 | 7.184 |
46 | ![]() | Vereinigtes Königreich | gb | 6.003 | 6.083 |
47 | ![]() | Informationsanbieter | info | 5.240 | 5.237 |
48 | ![]() | Neuseeland | nz | 2.250 | 4.774 |
49 | ![]() | US Militär | mil | 4.053 | 4.289 |
50 | ![]() | Irland | ie | 3.049 | 3.676 |
51 | ![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | io | 3.494 | 3.622 |
52 | ![]() | Chile | cl | 2.365 | 3.357 |
53 | ![]() | Afghanistan | af | 3.289 | 3.293 |
54 | ![]() | Bulgarien | bg | 2.087 | 3.059 |
55 | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | ae | 1.994 | 2.863 |
56 | ![]() | Ägypten | eg | 2.374 | 2.388 |
57 | ![]() | Slowakei | sk | 1.960 | 2.304 |
58 | ![]() | Litauen | lt | 1.543 | 2.135 |
59 | ![]() | Hong Kong | hk | 321 | 2.064 |
60 | ![]() | Mexiko | mx | 1.842 | 2.022 |
61 | ![]() | Philippinen | ph | 1.809 | 1.882 |
62 | ![]() | Argentinien | ar | 1.048 | 1.852 |
63 | ![]() | US Bildungseinrichtung | edu | 1.468 | 1.837 |
64 | ![]() | Weißrussland | by | 1.693 | 1.715 |
65 | ![]() | Serbien | rs | 1.548 | 1.709 |
66 | ![]() | Südkorea | kr | 922 | 1.703 |
67 | ![]() | Indonesien | id | 1.492 | 1.663 |
68 | ![]() | Lettland | lv | 982 | 1.613 |
69 | ![]() | Alte Arpanet-Adressen | arpa | 1.353 | 1.387 |
70 | ![]() | Albanien | al | 1.292 | 1.300 |
71 | ![]() | Jordanien | jo | 355 | 1.299 |
72 | ![]() | Zypern | cy | 1.102 | 1.292 |
73 | ![]() | Bangladesch | bd | 439 | 1.209 |
74 | ![]() | Pakistan | pk | 1.058 | 1.141 |
75 | ![]() | International | int | 962 | 1.133 |
76 | ![]() | Irak | iq | 282 | 1.080 |
77 | ![]() | Togo | tg | 0 | 995 |
78 | ![]() | Libanon | lb | 515 | 970 |
79 | ![]() | Algerien | dz | 896 | 928 |
80 | ![]() | Honduras | hn | 220 | 892 |
81 | ![]() | Kap Verde | cv | 887 | 887 |
82 | ![]() | Tuvalu | tv | 859 | 876 |
83 | ![]() | Kolumbien | co | 514 | 826 |
84 | ![]() | Myanmar (Burma) | mm | 61 | 796 |
85 | ![]() | Taiwan | tw | 723 | 788 |
86 | ![]() | Marokko | ma | 675 | 732 |
87 | ![]() | Vietnam | vn | 516 | 707 |
88 | ![]() | Estland | ee | 495 | 707 |
89 | ![]() | Iran | ir | 459 | 706 |
90 | ![]() | Mauritius | mu | 630 | 630 |
91 | ![]() | Usbekistan | uz | 609 | 611 |
92 | ![]() | Bosnien und Herzegowina | ba | 512 | 598 |
93 | ![]() | Nigeria | ng | 348 | 575 |
94 | ![]() | Saudi Arabien | sa | 521 | 529 |
95 | ![]() | Malaysia | my | 381 | 523 |
96 | ![]() | Jamaika | jm | 514 | 514 |
97 | ![]() | Belize | bz | 128 | 497 |
98 | ![]() | Elfenbeinküste | ci | 475 | 475 |
99 | ![]() | Liechtenstein | li | 419 | 429 |
100 | ![]() | Franz. Sued-Territorien | tf | 0 | 415 |
101 | ![]() | Moldawien | md | 175 | 392 |
102 | ![]() | Island | is | 360 | 369 |
103 | ![]() | Färöer Inseln | fo | 363 | 363 |
104 | ![]() | Peru | pe | 339 | 353 |
105 | ![]() | Uruguay | uy | 295 | 330 |
106 | ![]() | US Behörde | gov | 266 | 320 |
107 | ![]() | Mazedonien | mk | 292 | 312 |
108 | ![]() | Kuba | cu | 304 | 305 |
109 | ![]() | Montenegro | me | 295 | 303 |
110 | ![]() | Tokelau | tk | 270 | 271 |
111 | ![]() | Aserbaidschan | az | 251 | 251 |
112 | ![]() | Dominikanische Republik | do | 176 | 235 |
113 | ![]() | Jugoslawien | yu | 55 | 229 |
114 | ![]() | Bahrain | bh | 181 | 189 |
115 | ![]() | Tunesien | tn | 186 | 186 |
116 | ![]() | Äthiopien | et | 165 | 171 |
117 | ![]() | Mali | ml | 164 | 164 |
118 | ![]() | Katar | qa | 148 | 148 |
119 | ![]() | Oman | om | 145 | 148 |
120 | ![]() | Antigua und Barbuda | ag | 125 | 145 |
121 | ![]() | Loakales Netzwerk (lan) | lan | 126 | 139 |
122 | ![]() | Demokratische Republik Kongo | cd | 138 | 138 |
123 | ![]() | Malediven | mv | 124 | 125 |
124 | ![]() | Venezuela | ve | 113 | 123 |
125 | ![]() | Paraguay | py | 101 | 112 |
126 | ![]() | Ecuador | ec | 56 | 112 |
127 | ![]() | Benin | bj | 104 | 104 |
128 | ![]() | Slowenien | si | 88 | 100 |
129 | ![]() | Kokos-Inseln | cc | 96 | 97 |
130 | ![]() | Museum | museum | 9 | 95 |
131 | ![]() | Malta | mt | 41 | 93 |
132 | ![]() | Palau | pw | 3 | 90 |
133 | ![]() | Kamerun | cm | 80 | 80 |
134 | ![]() | Angola | ao | 78 | 78 |
135 | ![]() | Monaco | mc | 69 | 69 |
136 | ![]() | Niger | ne | 62 | 62 |
137 | ![]() | Syrien | sy | 24 | 25 |
138 | ![]() | Namibia | na | 21 | 21 |
139 | ![]() | Samoa | ws | 15 | 15 |
140 | ![]() | Niue | nu | 5 | 13 |
141 | ![]() | Mosambik | mz | 6 | 11 |
142 | ![]() | Guatemala | gt | 10 | 10 |
143 | ![]() | Costa Rica | cr | 9 | 10 |
144 | ![]() | Georgien | ge | 7 | 8 |
145 | ![]() | Kasachstan | kz | 1 | 8 |
146 | ![]() | Niederländischen Antillen | an | 7 | 7 |
147 | ![]() | Nicaragua | ni | 2 | 2 |
148 | ![]() | Grönland | gl | 1 | 1 |
149 | ![]() | Tansania | tz | 1 | 1 |
150 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln | vi | 0 | 1 |
151 | ![]() | Ghana | gh | 0 | 1 |
152 | ![]() | Bolivien | bo | 0 | 1 |
Erfassungszeitraum: 01.02.2006 - 30.09.2025