Extremismus
Islamismus
Gewalttaten im Bereich ausländische Ideologie
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | |||
| Körperverletzungen | 109 | 52 | 62 | 200 | 177 | 322 | 150 | 214 | 144 | |
| Brandstiftungen | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 14 | 2 | 14 | 4 | |
| Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Landfriedensbruch | 48 | 34 | 5 | 28 | 21 | 37 | 12 | 47 | 16 | |
| Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
| Freiheitsberaubung | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Raub | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| Erpressung | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Widerstandsdelikte | 14 | 11 | 1 | 17 | 10 | 29 | 10 | 59 | 79 | |
| Gewalttaten gesamt | 191 | 117 | 76 | 259 | 235 | 427 | 182 | 355 | 248 | |
| Sachbeschädigungen | 102 | 87 | 62 | 136 | 175 | 285 | 112 | 211 | 164 | |
| Nötigung/Bedrohung | 23 | 35 | 27 | 72 | 97 | 153 | 41 | 50 | 32 | |
| Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung | 71 | 55 | 32 | |||||||
| Verstöße gegen das Versammlungsgesetz | 115 | 134 | 81 | |||||||
| Verstöße gegen das Vereinsgesetz | 459 | 841 | 612 | |||||||
| Volksverhetzung | ||||||||||
| Andere Straftaten | 414 | 379 | 379 | 1.547 | 1.017 | 1.701 | 207 | 282 | 185 | |
| Sonstige Straftaten gesamt | 539 | 501 | 468 | 1.755 | 1.289 | 2.139 | 1.005 | 1.573 | 1.106 | |
| INSGESAMT | 730 | 618 | 544 | 2.014 | 1.524 | 2.566 | 1.187 | 1.928 | 1.354 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | 1 | |||||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Körperverletzungen | 59 | 57 | 141 | 219 | 304 | |||||
| Brandstiftungen | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | |||||
| Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 1 | |||||||||
| Landfriedensbruch | 9 | 17 | 16 | 23 | 83 | |||||
| Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr | 4 | 4 | 3 | |||||||
| Freiheitsberaubung | 1 | 1 | ||||||||
| Raub | 7 | 4 | 8 | 15 | ||||||
| Erpressung | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Widerstandsdelikte | 5 | 25 | 50 | 56 | 189 | |||||
| Gewalttaten gesamt | 79 | 116 | 226 | 329 | 607 | |||||
| Sachbeschädigungen | 154 | 114 | 382 | 638 | 803 | |||||
| Nötigung/Bedrohung | 43 | 61 | 146 | 121 | 174 | |||||
| Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung | 36 | 28 | 14 | 24 | 14 | |||||
| Verstöße gegen das Versammlungsgesetz | 21 | 29 | 59 | 35 | 55 | |||||
| Verstöße gegen das Vereinsgesetz | 169 | 164 | 88 | 81 | 98 | |||||
| Volksverhetzung | 83 | 112 | 665 | 841 | ||||||
| Andere Straftaten | 159 | 181 | 947 | 1.199 | 1.942 | |||||
| Sonstige Straftaten gesamt | 582 | 660 | 1.748 | 2.763 | 3.927 | |||||
| INSGESAMT | 661 | 776 | 1.974 | 3.092 | 4.534 |
Quelle
Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und stammen aus den Verfassungsschutzberichten (Download) vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) von 2010 bis zum letzten veröffentlichten Bericht.
Die Übersicht enthält, mit Ausnahme der Tötungsdelikte, vollendete und versuchte Straftaten. Jede Tat wurde nur einmal gezählt. Sind z.B. während eines Landfriedensbruchs zugleich Körperverletzungen begangen worden, so erscheint nur die Körperverletzung als das Delikt mit der höheren Strafandrohung in der Statistik. Wurden mehrere Straftaten verübt, wurde ausschließlich der schwerer wiegende Straftatbestand gezählt.
Weitere Artikel
Islamismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Gewalttaten mit ausländischer Ideologie • Gewalttaten mit religöser Ideologie
Linksextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Rechts • Gewalttaten gegen Staat
Rechtsextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Links • Fremdenfeindliche Gewalttaten