Extremismus
Islamismus
Gewalttaten im Bereich religöser Ideologie
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | 2 | 1 | ||||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Körperverletzungen | 53 | 37 | 32 | |||||||
| Andere Gewalttaten | 9 | 5 | 8 | |||||||
| Gewalttaten gesamt | 65 | 44 | 41 | |||||||
| Sachbeschädigung | 24 | 16 | 11 | |||||||
| Nötigung/Bedrohung | 70 | 49 | 32 | |||||||
| Volksverhetzung | 20 | 26 | 16 | |||||||
| Vorbereitung einer staatsgefährenden Gewalttat | 112 | 63 | 63 | |||||||
| Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung | 310 | 144 | 64 | |||||||
| Andere Straftaten | 306 | 111 | 135 | |||||||
| Sonstige Straftaten gesamt | 842 | 409 | 321 | |||||||
| INSGESAMT | 907 | 453 | 362 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Körperverletzungen | 24 | 39 | 39 | 42 | 53 | |||||
| Andere Gewalttaten | 5 | 8 | 3 | 25 | 13 | |||||
| Gewalttaten gesamt | 33 | 49 | 43 | 72 | 71 | |||||
| Sachbeschädigung | 35 | 13 | 10 | 130 | 240 | |||||
| Nötigung/Bedrohung | 59 | 42 | 52 | 57 | 107 | |||||
| Volksverhetzung | 23 | 37 | 33 | 241 | 173 | |||||
| Vorbereitung einer staatsgefährenden Gewalttat | 56 | 49 | 39 | 46 | 60 | |||||
| Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung | 34 | 43 | 34 | 40 | 32 | |||||
| Andere Straftaten | 169 | 176 | 207 | 664 | 1.011 | |||||
| Sonstige Straftaten gesamt | 376 | 360 | 375 | 1.178 | 1.623 | |||||
| INSGESAMT | 409 | 409 | 418 | 1.250 | 1.694 |
Quelle
Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und stammen aus den Verfassungsschutzberichten (Download) vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) von 2010 bis zum letzten veröffentlichten Bericht.
Die Übersicht enthält, mit Ausnahme der Tötungsdelikte, vollendete und versuchte Straftaten. Jede Tat wurde nur einmal gezählt. Sind z.B. während eines Landfriedensbruchs zugleich Körperverletzungen begangen worden, so erscheint nur die Körperverletzung als das Delikt mit der höheren Strafandrohung in der Statistik. Wurden mehrere Straftaten verübt, wurde ausschließlich der schwerer wiegende Straftatbestand gezählt.
Weitere Artikel
Islamismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Gewalttaten mit ausländischer Ideologie • Gewalttaten mit religöser Ideologie
Linksextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Rechts • Gewalttaten gegen Staat
Rechtsextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Links • Fremdenfeindliche Gewalttaten