Extremismus
Islamismus
Personenpotenzial
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salafistische Bestrebungen | 4.500 | 5.500 | 7.000 | 8.350 | 9.700 | 10.800 | 11.300 | 12.150 | ||
| al-Qaida (AQ) | ||||||||||
| al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQIM) | ||||||||||
| al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAH) | ||||||||||
| al-Shabab | ||||||||||
| Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) | ||||||||||
| Islamischer Staat (IS) | ||||||||||
| Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) | ||||||||||
| Ansar al-Islam (AAI) | ||||||||||
| Boko Haram | ||||||||||
| Harakat al-Muqawama al-Islamiya (HAMAS) 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Hizb Allah (Hisbollah) 2 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1.050 | 1.050 |
| Islamische Jihad-Union (IJU) | ||||||||||
| Hezb-e Islami-ye Afghanistan (HIA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |||||
| Hizb ut-Tahrir (HuT) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 350 | 430 |
| Furkan Gemeinschaft 3 | 290 | 350 | ||||||||
| Hai'at Tahrir al-Sham (HTS) | ||||||||||
| Islamische Bewegung Usbekistans (IBU) | ||||||||||
| Islamische Gemeinschaft Millî Görüs e.V. (IGMG) | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Islamisches Zentrum Hamburg e.V. (IZH) | ||||||||||
| Jabhat Fath al-Sham (JFS) | ||||||||||
| Jabhat al-Nusra (JaN) | ||||||||||
| Kalifatsstaat 4 | ||||||||||
| Muslimbruderschaft (MB) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.350 |
| Nordkaukasische Separatistenbewegung (NKSB) | 500 | 500 | 500 | 250 | 220 | 200 | ||||
| Tablighi Jama'at (TJ) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Tanzim Hurras al-Din (THD) | ||||||||||
| Türkische Hizbullah (TH) | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige 5 | 2.920 | 2.480 | 2.450 | 2.340 | 2.060 | 1.950 | 1.045 | 1.300 | 1.160 | 1.160 |
| INSGESAMT | 37.470 | 38.080 | 42.550 | 43.190 | 12.890 | 14.120 | 24.425 | 25.810 | 26.560 | 28.020 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salafistische Bestrebungen | 12.150 | 11.900 | 11.000 | 10.500 | 11.000 | |||||
| al-Qaida (AQ) | ||||||||||
| al-Qaida im Islamischen Maghreb (AQIM) | ||||||||||
| al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAH) | ||||||||||
| al-Shabab | ||||||||||
| Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) | ||||||||||
| Islamischer Staat (IS) | ||||||||||
| Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) | ||||||||||
| Ansar al-Islam (AAI) | ||||||||||
| Boko Haram | ||||||||||
| Harakat al-Muqawama al-Islamiya (HAMAS) 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | |||||
| Hizb Allah (Hisbollah) 2 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||
| Islamische Jihad-Union (IJU) | ||||||||||
| Hezb-e Islami-ye Afghanistan (HIA) | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | |||||
| Hizb ut-Tahrir (HuT) | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||
| Furkan Gemeinschaft 3 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||
| Hai'at Tahrir al-Sham (HTS) | ||||||||||
| Islamische Bewegung Usbekistans (IBU) | ||||||||||
| Islamische Gemeinschaft Millî Görüs e.V. (IGMG) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
| Islamisches Zentrum Hamburg e.V. (IZH) | 550 | |||||||||
| Jabhat Fath al-Sham (JFS) | ||||||||||
| Jabhat al-Nusra (JaN) | ||||||||||
| Kalifatsstaat 4 | 700 | 700 | 700 | 600 | ||||||
| Muslimbruderschaft (MB) | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |||||
| Nordkaukasische Separatistenbewegung (NKSB) | ||||||||||
| Tablighi Jama'at (TJ) | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||
| Tanzim Hurras al-Din (THD) | ||||||||||
| Türkische Hizbullah (TH) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| Sonstige 5 | 1.205 | 330 | 370 | 390 | 370 | |||||
| INSGESAMT | 28.715 | 28.290 | 27.480 | 27.200 | 28.280 |
Quelle
Die Zahlen stammen aus den Verfassungsschutzberichten (Download) vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) von 2010 bis zum letzten veröffentlichten Bericht. Der Verfassungsschutz weist darauf hin, dass die Zahlen zum Teil geschätzt und gerundet sind.
Anmerkungen
- Die HAMAS wird international von vielen Staaten und Organisationen als Terrororganisation eingestuft, da sie gewaltsame Angriffe auf Zivilisten verübt und als islamistische Miliz agiert. Die nutzt Deutschland bislang jedoch in erster Linie als Rückzugsraum, d.h. sie entfalten hier keine terroristischen Aktivitäten.
- Die Hizb Allah wird international von vielen Staaten und Organisationen als Terrororganisation eingestuft, da sie gewaltsame Angriffe auf Zivilisten verübt und als islamistische Miliz agiert. Die nutzt Deutschland bislang jedoch in erster Linie als Rückzugsraum, d.h. sie entfalten hier keine terroristischen Aktivitäten.
- Ab 2018 wird die Furkan Gemeinschaft zum Beobachtungsobjekt des BfV erhoben.
- Ab 2021 werden die Anhängerzahlen der Organisation Kalifatsstaat (Hilafet Devleti) separat ausgewiesen; bis 2020 wurden diese unter Sonstige erfasst.
- Weitere Organisationen, deren Mitglieder- und Anhängerzahlen im Islamismuspotenzial zu berücksichtigen sind.
Weitere Artikel
Islamismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Gewalttaten mit ausländischer Ideologie • Gewalttaten mit religöser Ideologie
Linksextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Rechts • Gewalttaten gegen Staat
Rechtsextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Links • Fremdenfeindliche Gewalttaten