Extremismus
Linksextremismus
Straftaten
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | ||||||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| Körperverletzungen | 583 | 471 | 606 | 633 | 986 | 638 | 499 | 363 | 355 | |
| Brandstiftungen | 82 | 56 | 45 | 62 | 69 | 134 | 145 | 108 | 164 | |
| Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | |
| Landfriedensbruch | 272 | 169 | 160 | 116 | 256 | 186 | 784 | 90 | 72 | |
| Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr | 59 | 22 | 28 | 44 | 46 | 50 | 63 | 48 | 45 | |
| Freiheitsberaubung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Raub | 13 | 16 | 19 | 15 | 21 | 23 | 12 | 19 | 16 | |
| Erpressung | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Widerstandsdelikte | 135 | 128 | 243 | 115 | 216 | 155 | 135 | 376 | 254 | |
| Gewalttaten gesamt | 1.157 | 876 | 1.110 | 995 | 1.608 | 1.201 | 1.648 | 1.010 | 921 | |
| Sachbeschädigungen | 1.889 | 1.483 | 1.864 | 1.974 | 1.731 | 2.233 | 3.190 | 2.219 | 3.520 | |
| Nötigung/Bedrohung | 40 | 48 | 73 | 68 | 84 | 112 | 80 | 71 | 116 | |
| Propagandadelikte | ||||||||||
| Störung der Totenruhe | ||||||||||
| Andere Straftaten (u. a.Volksverhetzung und Beleidigung) | 1.416 | 822 | 1.444 | 1.387 | 2.197 | 1.684 | 1.475 | 1.322 | 1.892 | |
| Sonstige Straftaten gesamt | 3.345 | 2.353 | 3.381 | 3.429 | 4.012 | 4.029 | 4.745 | 3.612 | 5.528 | |
| INSGESAMT | 4.502 | 3.229 | 4.491 | 4.424 | 5.620 | 5.230 | 6.393 | 4.622 | 6.449 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | ||||||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| Körperverletzungen | 423 | 362 | 301 | 317 | 216 | |||||
| Brandstiftungen | 173 | 159 | 62 | 104 | 86 | |||||
| Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||||
| Landfriedensbruch | 321 | 147 | 46 | 71 | 59 | |||||
| Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr | 84 | 47 | 34 | 46 | 10 | |||||
| Freiheitsberaubung | 1 | |||||||||
| Raub | 15 | 17 | 6 | 4 | 9 | |||||
| Erpressung | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Widerstandsdelikte | 213 | 243 | 147 | 180 | 145 | |||||
| Gewalttaten gesamt | 1.237 | 987 | 602 | 727 | 532 | |||||
| Sachbeschädigungen | 3.734 | 3.419 | 1.968 | 2.301 | 3.143 | |||||
| Nötigung/Bedrohung | 143 | 145 | 124 | 130 | 165 | |||||
| Propagandadelikte | 91 | 61 | 83 | 140 | ||||||
| Störung der Totenruhe | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Andere Straftaten (u. a.Volksverhetzung und Beleidigung) | 1.518 | 1.498 | 1.090 | 1.005 | 1.877 | |||||
| Sonstige Straftaten gesamt | 5.395 | 5.155 | 3.245 | 3.521 | 5.325 | |||||
| INSGESAMT | 6.632 | 6.142 | 3.847 | 4.248 | 5.857 |
Quelle
Die Zahlen stammen aus den Verfassungsschutzberichten (Download) vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) von 2010 bis zum letzten veröffentlichten Bericht.
Weitere Artikel
Islamismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Gewalttaten mit ausländischer Ideologie • Gewalttaten mit religöser Ideologie
Linksextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Rechts • Gewalttaten gegen Staat
Rechtsextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Links • Fremdenfeindliche Gewalttaten