Extremismus
Rechtsextremismus
Gewalttaten gegen Linksextremisten oder vermeintliche Linksextremisten
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | ||||||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Körperverletzungen | 178 | 171 | 136 | 127 | 215 | 217 | 80 | 94 | 75 | |
| Brandstiftungen | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | |||
| Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Landfriedensbruch | 19 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 6 | 9 | 2 | |
| Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Freiheitsberaubung | 1 | |||||||||
| Raub | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
| Erpressung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Widerstandsdelikte | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| INSGESAMT | 217 | 189 | 146 | 138 | 252 | 250 | 98 | 113 | 93 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | ||||||||||
| Versuchte Tötungsdelikte | 1 | |||||||||
| Körperverletzungen | 60 | 63 | 61 | 62 | 87 | |||||
| Brandstiftungen | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion | 2 | |||||||||
| Landfriedensbruch | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr | 1 | 2 | ||||||||
| Freiheitsberaubung | ||||||||||
| Raub | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Erpressung | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Widerstandsdelikte | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| INSGESAMT | 77 | 74 | 70 | 66 | 106 |
Quelle
Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und stammen aus den Verfassungsschutzberichten (Download) vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) von 2010 bis zum letzten veröffentlichten Bericht.
Die Übersicht enthält, mit Ausnahme der Tötungsdelikte, vollendete und versuchte Straftaten. Jede Tat wurde nur einmal gezählt. Sind z.B. während eines Landfriedensbruchs zugleich Körperverletzungen begangen worden, so erscheint nur die Körperverletzung als das Delikt mit der höheren Strafandrohung in der Statistik. Wurden mehrere Straftaten verübt, wurde ausschließlich der schwerer wiegende Straftatbestand gezählt.
Weitere Artikel
Islamismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Gewalttaten mit ausländischer Ideologie • Gewalttaten mit religöser Ideologie
Linksextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Rechts • Gewalttaten gegen Staat
Rechtsextremismus: Definition • Strukturen • Personenpotenzial • Straftaten • Gewalttaten gegen Links • Fremdenfeindliche Gewalttaten