Militär
Die besten Fregatten
Sachsen
Die Fregatten der Sachsen Klasse wurden zur Luftraumverteidigung entwickelt. Das Design basiert auf dem der Brandenburg Klasse.
Ihre Hauptaufgabe ist die Flottenverteidigung gegen Raketen und Luftangriffe. Weitere Aufgaben sind die Schiffs- und U-Boot-Abwehr.
In Bezug auf Verdrängung und Feuerkraft sind die Fregatten der Sachsen Klasse eher mit Zerstörern vergleichbar. Tatsächlich haben diese Kriegsschiffe viele Gemeinsamkeiten mit den niederländischen Flugabwehr-Zerstörern (DDH) der De Zeven Provincien Klasse.
Die Fregatten haben einen Hangar für zwei Hubschrauber vom Typ Westland Sea Lynx Mk. 88A oder NHIndustries NH90 NFH. Diese werden für Such- und Rettungseinsätze, Versorgungseinsätze oder wenn entsprechend ausgerüstet, für die U-Boot-Abwehr über große Entfernungen eingesetzt.
Bewaffnung
1 x | 76 mm Lightweight Naval Gun 76/62 Compact |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Mk 41 with 32 cells • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-66M-2 SM-2MR Block IIIA (range 280 km) • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-162 Mk 41 Evolved Sea Sparrow (range 50 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Mk 141 each with 4 canister • Anti-ship Missile (AShM) AGM-84L (Block II) Harpoon (range 280 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Mk 49 Mod 3 each with 4 canister • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) |
2 x | Remote-controlled Weapon Station (RCWS) MLG 27 • 27 mm Autocannon (ATC) BK 27 (range 2 km) |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) B515/3 each with 3 tubes • Torpedo MU90 Impact |
Sensoren
SMART-L MM/N | 3D Multi Mission Radar (MMR) | D-Band |
APAR | 3D AESA Multi Function Radar (MFR) | X-Band |
9600-M (2x) | APAR Multi Function Radar (MFR) | I-, J-Band |
DSQS-24B | Bow-mounted Sonar (BMS) |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
MSP 500 | Electro-optical Fire Control System (FCR) for main Gun 76/62 Compact |
FL 1800S-II | Electronic Countermeasures System (ECM) |
Abwehrsysteme
Mk 36 SRBOC | Decoy Launching System (DLS) |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | ![]() |
Bauwerft | Blohm & Voss Hamburg, Germany Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH Kiel, Germany Nordseewerke Emden, Germany |
Bauzeitraum | 1999 - 2006 |
Stapellauf Typschiff | 20.01.2001 |
Indienststellung | 2003 - 2006 |
Geplant | 4 |
Fertiggestellt | 3 |
Aktiv | 3 |
Annulliert | 1 |
Schiffsklasse | Lenkwaffenfregatte (FFG) |
Einsatzbereich | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) Surface Warfare (SuW) |
Stückpreis | ca. € 700 Mio ($ 764 Mio) |
Technische Daten | |
Breite | 17,44 m (57.22 ft) |
Länge | 143,00 m (469.16 ft) |
Tiefgang | 5,00 m (16.40 ft) |
Verdrängung | 5.690 t (5,600 L/T) |
Marschfahrt | 2 x Dieselmotoren • MTU 20V1163TB93 • 20 Zylinder • 6.000 kW (8.158 PS) |
Leistung insgesamt | 12.000 kw (16.315 PS) |
Höchstfahrt | 2 x Dieselmotoren • MTU 20V1163TB93 • 20 Zylinder • 6.000 kW (8.158 PS) 1 x Gasturbine • General Electric LM2500 • 16-stufiger Verdichter • 25.060 kW (34.072 PS) |
Leistung insgesamt | 37.060 kw (50.388 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Verstellpropeller |
Antriebskonzept | CODAG (Combined Diesel and Gas) |
Geschwindigkeit | 29 kn / 53,7 km/h (33.4 mph) |
Reichweite | 3.996 sm / 7.400 km (4,598 mi) |
Schiffsbesatzung | 230 |
Flugpersonal | 13 |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 2 x Sea Lynx Mk. 88A oder NH90 |
Einheiten
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Note |
F219 | Sachsen | 01.02.1999 | 20.01.2001 | 31.12.2003 | AAW/ASW/SuW | ![]() | |
F220 | Hamburg | 01.09.2000 | 16.08.2002 | 13.12.2004 | AAW/ASW/SuW | ![]() | |
F221 | Hessen | 01.09.2001 | 26.07.2003 | 21.04.2006 | AAW/ASW/SuW | ![]() | |
F222 | Thüringen | canceled because of costs |