Militär
Die besten Fregatten
Type 054A
Die chinesische Fregatte der Type 054A Klasse [NATO Code: Jiangkai II] ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Type 054 Klasse.
Sie verfügen über ein tarnfähigeres und leichteres Hauptgeschütz, verbesserte Nahkampfwaffensysteme, bessere Sensoren und mehr Boden-Luft-Raketen. Die Schiffe wurden aus radarabsorbierendem Material mit klaren Linien gebaut, was zu einer möglichst geringen Radarrückstrahlung führt.
Die Fregatten wurden in erster Linie für die Luftraumverteidigung gebaut, können aber auch Aufgaben der Schiffs- und U-Boot-Abwehr übernehmen. Ihr Radar kann bis zu 40 Ziele gleichzeitig mit einer maximalen Reichweite von etwa 120 km erfassen.
Die Fregatten haben einen Hangar für einen Hubschrauber vom Typ Kamov Ka-28 [NATO Code: Helix-A] oder Harbin Z-9C. Dieser wird für Such- und Rettungseinsätze, Versorgungseinsätze oder wenn entsprechend ausgerüstet, für die U-Boot-Abwehr über große Entfernungen eingesetzt.
China hat Thailand, Russland und Malaysia Fregatten des Type 054A angeboten, obwohl noch keine Verträge abgeschlossen wurden. Thailand lehnte das Angebot ab und entschied sich für zwei modifizierte südkoreanische Zerstörer der Gwanggaeto the Great Klasse, vor allem weil sie nur halb so teuer waren.
Bewaffnung
2 x | 76 mm Lightweight Naval Gun H/PJ-26 |
1 x | Vertical Launching System (VLS) with 32 cells • Surface-to-air Missile (SAM) HQ-16 (range 40 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) each with 4 canister • Anti-ship Missile (AShM) YJ-83 (range 250 km) |
2 x | Close-in Weapon System (CIWS) Type 730 (H/PJ12-7-30) on first 16 units • Gatling Autocanon 7 x 30 mm H/PJ12 (range 3 km) |
2 x | Close-in Weapon System (CIWS) Type 1130 (H/PJ11-11-30) on last 14 units • Gatling Autocanon 11 x 30 mm H/PJ11 (range 3 km) |
2 x | Anti Submarine Rocket Launcher (ASRLS) Type 87 (36 rockets carried) |
2 x | Decoy Launching System (DLS) Type 726-4 |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) Type 7424B each with 2 tubes • Yu-8 Torpedo |
Sensoren
Type 382 | 3D PESA Air Surveillance Radar | |
Type 344 | Multifunctional Fire Control Radar (FCR) for main Gun H/PJ-3 | I-, J-Band |
Type 347G (2x) | Multifunctional Fire Control Radar (FCR) for CIWS Type 730 or Type 1130 | X-Band |
Type 345 (4x) | Fire Control Radar (FCR) for guided Missiles (AShM, SAM) | X-Band |
MGK-335 | Bow-mounted active/passive Sonar (BMS) | |
H/SJG-206 | Towed active/passive array Sonar |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
ZKJ-4B/6 | Combat Management System (CMS) |
HZ-100 | Electronic Countermeasures System (ECM) |
SNTI-240 | SATCOM |
AKD5000S | SATCOM (Ku Band) |
Abwehrsysteme
Type 922-1 | Radar Warning Receiver (RWR) |
Kashtan-3 | Missile Jamming System |
Abwehrsysteme
Type 726-4 18 (2x) | Decoy Launching System (DLS) |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | China |
Bauwerft | Huangpu Wenchong Shipbuilding Guangzhou, China Hudong-Zhonghua Shipyard Shanghai, China |
Bauzeitraum | 2006 - 2023 |
Stapellauf Typschiff | 21.12.2006 |
Indienststellung | 2008 - 2023 |
Geplant | 50 |
Fertiggestellt | 35 (16 Type 054A, 19 Type 054A+) |
Aktiv | 35 (16 Type 054A, 19 Type 054A+) |
Schiffsklasse | Lenkwaffenfregatte (FFG) |
Einsatzbereich | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) Surface Warfare (SuW) |
Stückpreis | ca. € 319 Mio ($ 348 Mio) |
Technische Daten | |
Breite | 16,00 m (52.49 ft) |
Länge | 134,00 m (439.63 ft) |
Tiefgang | 5,00 m (16.40 ft) |
Verdrängung | 3.963 t (3,900 L/T) |
Marschfahrt | 2 x Dieselmotoren • Shaanxi 16PA6-STC • 16 Zylinder • 5.184 kW (7.048 PS) |
Leistung insgesamt | 10.368 kw (14.097 PS) |
Höchstfahrt | 4 x Dieselmotoren • Shaanxi 16PA6-STC • 16 Zylinder • 5.184 kW (7.048 PS) |
Leistung insgesamt | 20.592 kw (27.997 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Propeller |
Antriebskonzept | CODAD (Combined Diesel and Diesel) |
Geschwindigkeit | 27 kn / 50,0 km/h (31.1 mph) |
Reichweite | 3.780 sm / 7.000 km (4,350 mi) |
Schiffsbesatzung | 190 |
Flugpersonal | 13 |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 1 x Ka-28 oder Z-9C |
Einheiten Type 054A
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Assignment |
530 | Xuzhou | 30.09.2006 | 27.01.2008 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
529 | Zhoushan | 21.12.2006 | 03.01.2008 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
570 | Huangshan | 18.03.2007 | 15.05.2008 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
568 | Hengyang | 23.05.2007 | 30.06.2008 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
571 | Yuncheng | 08.02.2009 | 17.01.2010 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
569 | Yulin | 28.04.2009 | 01.02.2010 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
548 | Yiyang | 17.11.2009 | 26.12.2010 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
549 | Changzhou | 18.05.2010 | 30.05.2011 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
538 | Yantai | 01.08.2010 | 30.07.2011 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
546 | Yancheng | 27.04.2011 | 05.06.2012 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
572 | Hengshui | 03.07.1905 | 09.07.2012 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
573 | Liuzhou | 10.12.2011 | 26.12.2012 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
547 | Linyi | 13.12.2011 | 22.12.2012 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
575 | Yueyang | 19.05.2012 | 03.05.2013 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
550 | Weifang | 09.07.2012 | 22.06.2013 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
574 | Sanya | 30.11.2012 | 13.12.2013 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet |
Einheiten Type 054A+ (stretched)
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Assignment |
577 | Huanggang | 28.04.2013 | 16.01.2015 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
576 | Daqing | 08.10.2013 | 16.01.2015 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
578 | Yangzhou | 30.09.2013 | 21.09.2015 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
579 | Handan | 26.07.2014 | 16.08.2015 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
532 | Jingzhou | 22.01.2015 | 05.01.2016 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
531 | Xiangtan | 19.03.2015 | 24.02.2016 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
515 | Binzhou | 13.12.2015 | 29.12.2016 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
536 | Xuchang | 30.05.2016 | 23.06.2017 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
539 | Wuhu | 08.06.2016 | 29.06.2017 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
598 | Rizhao | 01.04.2017 | 12.01.2018 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
599 | Anyang | 28.03.2017 | 12.04.2018 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
500 | Xianning | 22.09.2017 | 28.08.2018 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
601 | Nantong | 16.12.2017 | 23.01.2019 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
542 | Zaozhuang | 30.06.2018 | 22.02.2019 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
522 | Ziyang | 12.07.2021 | ??.05.2022 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
534 | Hebi | 01.08.2021 | ??.12.2022 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
540 | Xichang | 01.11.2021 | 15.07.1905 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
537 | Yixing | 23.12.2021 | ??.01.2023 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
551 | Bayannao'er | 23.12.2021 | ??.12.2022 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet |