Militär
Die besten Kampfpanzer
Vergleich
Der Vergleich findet ohne jede Wertung oder Ranking statt, da jeder Kampfpanzer seine Vor- und Nachteile, Stärken oder Schwächen hat. Darüber hinaus spielen Wartung, Verbesserungen und Modernisierung eine entscheidende Rolle, sowie der Ausbildungsstand und die Fähigkeiten der Besatzung.
| Leopard 2 | K2 | M1A2 Abrams | Challenger 2 | Leclerc XXI | T-14 Armata | T-90M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Südkorea | USA | Großbritannien | Frankreich | ![]() | ![]() | |
| Grabenbreite | 3,00 m (9 ft 84 in) | 2,80 m (9 ft 19 in) | 2,70 m (8 ft 86 in) | 2,30 m 7 ft 55 in) | 3,00 m (9 ft 84 in) | 2,80 m (9 ft 17 in) | 2,85 m (9 ft 35 in) |
| Kletterfähigkeit | 1,15 m (3 ft 77 in) | 1,30 m (4 ft 27 in) | 1,00 m (3 ft 28 in) | 0,90 m (2 ft 95 in) | 1,10 m (3 ft 61 in) | 0,80 m (2 ft 62 in) | 0,80 m (2 ft 62 in) |
| Watfähigkeit | 1,00 m (3 ft 28 in) | 1,20 m (3 ft 93 in) | 1,20 m (3 ft 94 in) | 1,10 m (3 ft 61 in) | 1,10 m (3 ft 61 in) | 1,20 m (3 ft 94 in) | 1,20 m (3 ft 94 in) |
| Tiefwatfähigkeit | 4,00 m (13 ft 12 in) | 4,10 m (13 ft 45 in) | 2,00 m (6 ft 56 in) | 4,10 m (13 ft 12 in) | 5,00 m (16 ft 40 in) | ||
| Gewicht | 67,5 t (66.43 lt) | 55 t (54.13 lt) | 69,5 t (68.40 lt) | 64 t (62.98 lt) | 57,6 t (56.69 lt) | 55 t (54.13 lt) | 46,5 t (45.76 lt) |
| Leistung | 1.100 kW (1.500 PS) | 1.100 kW (1.500 PS) | 1.100 kW (1.500 PS) | 890 kW (1.200 PS) | 1.100 kW (1.500 PS) | 1.100 kW (1.500 PS) | 831 kW (1.130 PS) |
| Geschwindigkeit | 70 km/h (43 mph) | 70 km/h (43 mph) | 68 km/h (42 mph) | 59 km/h (37 mph) | 71 km/h (44 mph) | 75 km/h (47 mph) | 60 km/h (37 mph) |
| Kraftstoff | 1.200 l (317 gal) | 1.300 l (343 gal) | 1.909 l (504 gal) | 1.592 l (421 gal) | 1.300 l (343 gal) | 2.100 l (555 gal) | 1.600 l (423 gal) |
| Reichweite | 450 km (280 mi) | 450 km (280 mi) | 425 km (264 mi) | 550 km (342 mi) | 550 km (342 mi) | 500 km (311 mi) | 550 km (342 mi) |
| eff. Schussweite | 5.000 m (5,468 yd) | 5.000 m (5,468 yd) | 4.000 m (4,374 yd) | 4.000 m (4,374 yd) | 2.000 m (2,187 yd) | 5.000 m (5,568 yd) | 3.000 m (3,281 yd) |
Deutschland
Südkorea
USA
Großbritannien
Frankreich