Militär
Die besten Schützenpanzer
Vergleich
| Lynx KF41 | K21 | CV 9040C | M2A3 Bradley | Kurganez-25 | BMP-3 | Puma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Deutschland |  Südkorea |  Großbritannien |  USA |  Russland |  Russland |  Deutschland | |
| Grabenbreite | 2,50 m (8 ft 20 in) | 2,50 m (8 ft 20 in) | 2,60 m (8 ft 53 in) | 2,10 m (6 ft 89 in) | 1,80 m (5 ft 91 in) | 2,50 m (8 ft 20 in) | 2,20 m (7 ft 22 in) | 
| Kletterfähigkeit | 1,00 m (3 ft 28 in) | 0,80 m (2 ft 62 in) | 1,10 m (3 ft 61 in ) | 0,80 m (2 ft 62 in) | 0,70 m (2 ft 30 in) | 0,80 m (2 ft 62 in) | 0,85 m (2 ft 79 in) | 
| Watfähigkeit | 1,50 m (4 ft 92 in) | amphibisch | 1,50 m (4 ft 92 in) | amphibisch | amphibisch | amphibisch | 1,50 m (4 ft 92 in) | 
| Gewicht | 44 t (43,3 lt) | 25,6 t (25.19 lt) | 27,6 t (27.16 lt) | 27,67 t (27.23 lt) | 25 t (24.6 lt) | 18,7 t (18.4 lt) | 31,4 t (30.90 lt) | 
| Leistung | 850 kW (1.140 PS) | 552 kW (750 PS) | 460 kW (625 PS) | 450 kW (610 PS) | 750 kW (1.020 PS) | 375 kW (500 PS) | 800 kW (1.090 PS) | 
| Geschwindigkeit | 70 km/h (43 mph) | 70 km/h (43 mph) | 70 km/h (43 mph) | 56 km/h (35 mph) | 80 km/h (50 mph) | 70 km/h (43 mph) | 70 km/h (43 mph) | 
| Kraftstoff | 700 l (185 gal) | 750 l (198 gal) | 890 l (235 gal) | 746 l (197 gal) | 462 l (122 gal) | ||
| Reichweite | 500 km (311 mi) | 500 km (311 mi) | 600 km (370 mi) | 400 km (250 mi) | 600 km (373 mi) | 600 km (372 mi) | |
| Passagiere | 6 bis 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 
 
   
   
  