Militär
Die besten Zerstörer
Type 052D
Die Lenkwaffenzerstörer der Type 052D Klasse [NATO Code: Luyang II] wurden in rasantem Tempo von zwei verschiedenen Werften für die chinesische Marine gebaut. Im Jahr 2019 wurden mehr Schiffe in einem Jahr gebaut, als einige Marinen in ihrem gesamten Bestand haben.
Sie gehören zu den größten und leistungsfähigsten Zerstörern, haben einen reduzierten Radarquerschnitt, eine sehr hohe Schlagkraft und verfügen über überlegene offensive Fähigkeiten. In diesen Punkten übertreffen sie sogar einige westliche Zerstörer. Es scheint, dass diese Kriegsschiffe über ähnliche Fähigkeiten wie die Lenkwaffenzerstörer der Arleigh Burke Klasse verfügen (chinesische Aegis Variante).
Die Zerstörer haben einen Hangar für einen Hubschrauber vom Typ Kamov Ka-28 [NATO Code: Helix-A] oder Harbin Z-9. Dieser wird für Such- und Rettungseinsätze, Versorgungseinsätze oder wenn entsprechend ausgerüstet, für die U-Boot-Abwehr über große Entfernungen eingesetzt.
Bewaffnung
1 x | 127 mm Lightweight Naval Gun H/PJ-3 |
1 x | Vertical Launching System (VLS) GJB 5860-2006 with 32 cells (vorne) • Land-attack Missile (LAM) YJ-18 (range 540 km) • Surface-to-air Missile (SAM) DK-10 (range 50 km) • Surface-to-air Missile (SAM) HQ-16 (range 40 km) • Anti-ballistic Missile (ABM) HQ-9 (range 125 km) • Anti-ship subsonic Missile (AShM) YJ-83 (range 250 km) |
1 x | Vertical Launching System (VLS) GJB 5860-2006 with 32 cells (achtern) • Land-attack Missile (LAM) YJ-18 (range 540 km) • Surface-to-air Missile (SAM) DK-10 (range 50 km) • Surface-to-air Missile (SAM) HQ-16 (range 40 km) • Anti-ballistic Missile (ABM) HQ-9 (range 125 km) • Anti-ship subsonic Missile (AShM) YJ-83 (range 250 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) each with 4 canister • Surface-to-surface Missile (SSM) HHQ-10 (range 9 km) |
1 x | Close-in Weapon System (CIWS) Type 1130 (H/PJ11-11-30) • Gatling Autocanon 11 x 30 mm H/PJ11 (range 3 km) |
2 x | Torpedo Launching System (TLS) Type 7424B each with 3 tubes • Torpedo Yu-8 |
Sensoren
Type 346A | 3D PESA Multi Function Radar (MFR) | S-Band |
Type 364 | 2D Air & Surface Surveillance Radar | S-Band |
Type 318 | 2D Air Surveillance Radar | C-Band |
Type 344 | Multifunctional Fire Control Radar (FCR) for main Gun H/PJ-3 | I-, J-Band |
Type 349 | Multifunctional Fire Control Radar (FCR) for CIWS Type 1130 | X-Band |
H/SJD-9 | Hull-mounted active/passive Sonar (BMS) | |
H/SJG-311 | Towed Variable Depth Sonar (VDS) |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
Type 5 | Combat Management System (CMS) |
NRJ-6A | Electronic Warfare System (EW) |
Abwehrsysteme
H/RJZ-726 (2x) | Electronic Warfare Störsender (EW) |
Type 726-4A (4x) | Decoy Launching System (DLS) |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | China |
Bauwerft | Dalian Shipbuilding Industry Company Shanghai, China Jiangnan Shipyard Dalian, China |
Bauzeitraum | 2012 - 2022 |
Stapellauf Typschiff | 29.08.2012 |
Indienststellung | 2014 - 2022 |
Geplant | 25 |
Fertiggestellt | 25 (12 Type 052D, 13 Type 052D+) |
Aktiv | 25 |
Schiffsklasse | Lenkwaffenzerstörer (DDG) |
Einsatzbereich | Anti-Air Warfare (AAW) Anti-Submarine Warfare (ASW) Surface Warfare (SuW) |
Stückpreis | ca. € 842 Mio ($ 920 Mio) |
Technische Daten | |
Breite | 17,00 m (55.77 ft) |
Länge | 157,00 m (515.09 ft) 161,00 m (528.22 ft) stretched |
Tiefgang | 6,00 m (19.69 ft) |
Verdrängung | 7.500 t (7,382 L/T) |
Marschfahrt | 2 x Dieselmotoren • MTU 20V956TB92 • 20 Zylinder • 4.900 kW (5.330 PS) |
Leistung insgesamt | 9.800 kW (10.659 PS) |
Höchstfahrt | 2 x Gasturbinen • CSIC Longjiang QC280 (GT-25000) • 30.000 kW (40.788 PS) |
Leistung insgesamt | 60.000 kw (81.577 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Propeller |
Antriebskonzept | CODOG (Combined Diesel or Gas) |
Geschwindigkeit | 30 kn / 55,6 km/h (34.5 mph) |
Reichweite | 4.482 sm / 8.300 km (5,157 mi) |
Schiffsbesatzung | 280 |
Flugpersonal | 10 |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 1 x Ka-28 oder Z-9 |
Einheiten Type 052D
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Assignment |
172 | Kunming | 29.08.2012 | 21.03.2014 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
173 | Changsha | 19.12.2012 | 12.08.2015 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
174 | Hefei | 01.07.2013 | 12.12.2015 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
175 | Yinchuan | 28.03.2014 | 12.07.2016 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
117 | Xining | 26.082014 | 22.01.2017 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
154 | Xiamen | 30.12.2014 | 10.06.2017 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
118 | Ürümqi | 07.07.2015 | 05.01.2018 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
155 | Nanjing | 28.12.2015 | 02.04.2018 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
131 | Taiyuan | 28.07.2016 | 29.11.2018 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
161 | Hohhot | 26.12.2016 | 12.01.2019 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
119 | Guiyang | 28.11.2015 | 22.02.2019 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
120 | Chengdu | 05.01.2018 | 01.08.2019 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
121 | Qiqihar | 26.06.2017 | 08.08.2020 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet |
Einheiten Type 052D+ (stretched)
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Assignment |
156 | Zibo | 29.06.2018 | 12.01.2020 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
122 | Tangshan | 07.07.2018 | 14.08.2020 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
123 | Huainan | 15.04.2019 | 11.03.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
162 | Nanning | 26.12.2016 | 12.04.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
124 | Kaifeng | 10.05.2019 | 16.04.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | North Sea Fleet | |
164 | Guilin | 26.09.2019 | 10.09.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
132 | Suzhou | 19.12.2018 | 25.11.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
165 | Zhanjiang | 10.05.2019 | 25.12.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
133 | Baotou | 28.08.2019 | 28.12.2021 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
163 | Jiaozuo | 28.12.2019 | 17.01.2022 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | South Sea Fleet | |
134 | Shaoxing | 28.12.2019 | 11.02.2022 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet | |
157 | Yeosu | 30.08.2020 | 15.06.2022 | AAW/ASW/SuW | Chinese Navy | East Sea Fleet |