Militär
Die besten Fregatten
Alvaro de Bazan
Die Alvaro de Bazan Klasse sind Fregatten zur Luftraumverteidigung, die speziell für Geleitschutzaufgaben entwickelt wurde. Spanien wollte ein technologisch fortschrittliches Kriegsschiff schaffen, das auch einen hohen Grad an nationaler industrieller Leistung aufweist.
In Bezug auf Verdrängung und Feuerkraft sind die Schiffe eher mit Zerstörern vergleichbar. Tatsächlich haben sie viele Gemeinsamkeiten mit den niederländischen Flugabwehr-Zerstörern (DDH) der De Zeven Provincien Klasse.
Die Schiffe sind mit dem Aegis Kampfsystem ausgestattet. Dies macht sie zu einem wichtigen Bestandteil innerhalb von der U.S. Navy geführten Flottenverbänden, da sie unkompliziert und nutzbringend in den Schutz von Trägerkampfgruppen, amphibischen Operationen oder Handelsschiffskonvois eingebunden werden können.
Die Fregatten haben einen Hangar, in dem ein Hubschrauber vom Typ Sikorsky SH-60B Seahawk oder ähnlicher Hubschrauber untergebracht werden kann. Dieser wird für Such- und Rettungseinsätze oder Versorgungseinsätze eingesetzt.
Bewaffnung
1 x | 127 mm Lightweight Naval Gun L/54 Mk 45 Mod 2 |
1 x | Vertical Launching System (VLS) Mk 41 Mod 0 with 48 cells • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-66M-5 SM-2MR Block IIIB (range 280 km) • Surface-to-air Missile (SAM) RIM-162 Mk 41 Evolved Sea Sparrow (range 50 km) |
2 x | Guided Missile Launching System (GMLS) Mk 141 each with 4 canister • Anti-ship Missile (AShM) AGM-84L (Block II) Harpoon (range 280 km) |
1 x | Close-in Weapon System (CIWS) Meroka 2B • Gatling Autocanon 12 x 20 mm (range 2 km) |
2 x | Machine Gun System (MGS) • 25 mm Autocannon (ATC) Mk 38 Mod 1 Bushmaster |
4 x | Torpedo Launching System (TLS) Mk 32 Mod 9 each with 2 tubes • Torpedo Mk 46 Mod 5 |
Sensoren
AN/SPY-1D | 3D PESA Multi Function Radar (MFR) | S-Band |
SPS-67(V)4 | 2D Air/Surface Search Radar | C-Band |
AN/SPG-62 | Fire Control Radar (FCR) | X-Band |
DE1160 LF | Towed active/passive Variable Depth Sonar (VDS) |
Führungs- und elektronische Kampfführungssysteme
Aegis | Aegis Combat System (ACS), Baseline 5.3 |
Aegis | Aegis Combat System (ACS), Baseline 7.1 only F105 |
Mk 160 | Fire Control System (FCR) for main Gun L/54 Mk 45 |
AN/SQQ-28 | Shipboard Anti-submarine Warfare Combat System (LAMPS III) |
SLQ-380 | Electronic Countermeasures System (ECM) |
Abwehrsysteme
Mk 9500 | Interceptor |
Mk 36 SRBOC | Decoy Launching System (DLS) |
AN/SLQ-25 Nixie | Towed active acoustic array |
Allgemeine Informationen | |
Entwurfsland | Spanien |
Bauwerft | Navantia Ferrol, Spain |
Bauzeitraum | 1999 - 2012 |
Stapellauf Typschiff | 31. Oktober 2000 |
Indienststellung | 2002 - 2012 |
Geplant | 6 |
Fertiggestellt | 5 |
Aktiv | 5 |
Annulliert | 1 |
Schiffsklasse | Lenkwaffenfregatte (FFG) |
Einsatzbereich | Anti-Air Warfare (AAW) Surface Warfare (SuW) |
Stückpreis | ca. € 414 Mio ($ 453 Mio) F101 - F104 ca. € 761 Mio ($ 834 Mio) F105 |
Technische Daten | |
Breite | 18,60 m (61.02 ft) |
Länge | 146,70 m (481.30 ft) |
Tiefgang | 4,75 m (15.58 ft) |
Verdrängung | 6.494 t (6,391 L/T) |
Marschfahrt | 2 x Dieselmotorn • Caterpillar 3600 • 16 Zylinder • 5.650 kW (7.682 PS) |
Leistung insgesamt | 11.300 kw (15.364 PS) |
Höchstfahrt | 2 x Gasturbinen • General Electric LM2500 • 16-stufiger Verdichter • 17.395 kW (23.650 PS) |
Leistung insgesamt | 46.090 kw (62.664 PS) |
Antriebsart | 2 x Wellen / Propeller |
Antriebskonzept | CODOG (Combined Diesel or Gas) |
Geschwindigkeit | 28 kn / 51,9 km/h (32.3 mph) |
Reichweite | 4.482 sm / 8.300 km (5,157 mi) |
Schiffsbesatzung | 201 (250 maximal) |
Flugpersonal | 14 |
Flugdeck / Hanger | ja / ja |
Hubschrauber | 1 x SH-60B Seahawk |
Einheiten
Hull No | Name | Laid down | Launched | In service | Responsibility | Country | Note |
F101 | Álvaro de Bazán | 31.10.2000 | 19.09.2002 | AAW/SuW | Spanish Navy | ||
F102 | Almirante Juan de Borbón | 28.02.2002 | 03.12.2003 | AAW/SuW | Spanish Navy | ||
F103 | Blas de Lezo | 16.05.2003 | 16.12.2004 | AAW/SuW | Spanish Navy | ||
F104 | Méndez Núñez | 16.05.2003 | 12.11.2004 | 21.03.2006 | AAW/SuW | Spanish Navy | |
F105 | Cristóbal Colón | 29.06.2007 | 05.11.2010 | 23.10.2012 | AAW/SuW | Spanish Navy | |
F106 | Juan de Austria | AAW/SuW | Spanish Navy | Cancelled |